|
Population, Housing & Census Tract by State and Zip
1,112 zip codes for NC (0 / 8,049,254 / 3,523,861) (All States) :
Please click on Title Headers to change sort order or Zip Code (census) or City (map)!
| | ZIP | CITY | POPULATION | HOUSING |
| | 28315 | Aberdeen | 9,524 | 4,192 |
| | 27006 | Advance | 10,762 | 4,630 |
| | 27910 | Ahoskie | 11,119 | 4,717 |
| | 27201 | Alamance | N/A | N/A |
| | 28002 | Albemarle | N/A | N/A |
| | 28001 | Albemarle | 26,236 | 11,369 |
| | 28508 | Albertson | 1,771 | 653 |
| | 28701 | Alexander | 3,110 | 1,291 |
| | 28006 | Alexis | 568 | 250 |
| | 28509 | Alliance | N/A | N/A |
| | 28702 | Almond | 28 | 39 |
| | 27202 | Altamahaw | 24 | 17 |
| | 28901 | Andrews | 5,301 | 2,772 |
| | 27501 | Angier | 12,898 | 5,257 |
| | 28007 | Ansonville | 695 | 287 |
| | 27539 | Apex | N/A | N/A |
| | 27502 | Apex | 44,147 | 16,809 |
| | 28510 | Arapahoe | 1,423 | 897 |
| | 27007 | Ararat | 1,339 | 536 |
| | 28704 | Arden | 14,782 | 6,617 |
| | 28420 | Ash | 3,672 | 1,563 |
| | 27204 | Asheboro | N/A | N/A |
| | 27203 | Asheboro | 49,668 | 20,731 |
| | 27205 | Asheboro | N/A | N/A |
| | 28803 | Asheville | 24,107 | 11,575 |
| | 28804 | Asheville | 19,307 | 8,659 |
| | 28805 | Asheville | 15,715 | 7,676 |
| | 28806 | Asheville | 33,050 | 15,076 |
| | 28800 | Asheville | N/A | N/A |
| | 28810 | Asheville | N/A | N/A |
| | 28813 | Asheville | N/A | N/A |
| | 28814 | Asheville | N/A | N/A |
| | 28801 | Asheville | 13,580 | 6,876 |
| | 28816 | Asheville | N/A | N/A |
| | 28802 | Asheville | N/A | N/A |
| | 28815 | Asheville | N/A | N/A |
| | 28808 | Asheville | N/A | N/A |
| | 28421 | Atkinson | 1,419 | 707 |
| | 28511 | Atlantic | 817 | 452 |
| | 28512 | Atlantic Beach | 3,538 | 7,766 |
| | 27805 | Aulander | 3,326 | 1,474 |
| | 27806 | Aurora | 2,538 | 1,533 |
| | 28318 | Autryville | 4,019 | 1,745 |
| | 27915 | Avon | 786 | 1,333 |
| | 28513 | Ayden | 9,930 | 4,269 |
| | 27916 | Aydlett | 441 | 203 |
| | 28009 | Badin | 978 | 508 |
| | 27503 | Bahama | 3,304 | 1,340 |
| | 27807 | Bailey | 5,686 | 2,292 |
| | 28705 | Bakersville | 5,626 | 2,969 |
| | 28707 | Balsam | 49 | 41 |
| | 28708 | Balsam Grove | 572 | 297 |
| | 28604 | Banner Elk | 5,466 | 7,054 |
| | 27917 | Barco | 881 | 343 |
| | 28010 | Barium Springs | N/A | N/A |
| | 28709 | Barnardsville | 1,647 | 744 |
| | 28319 | Barnesville | N/A | N/A |
| | 28710 | Bat Cave | 176 | 154 |
| | 27808 | Bath | 2,269 | 1,359 |
| | 27809 | Battleboro | 5,162 | 2,218 |
| | 28515 | Bayboro | 3,389 | 1,403 |
| | 27207 | Bear Creek | 3,809 | 1,651 |
| | 28516 | Beaufort | 10,430 | 5,405 |
| | 27009 | Belews Creek | 2,211 | 921 |
| | 27810 | Belhaven | 4,559 | 2,696 |
| | 27811 | Bellarthur | N/A | N/A |
| | 28012 | Belmont | 19,024 | 7,917 |
| | 27919 | Belvidere | 880 | 423 |
| | 27208 | Bennett | 1,762 | 772 |
| | 27504 | Benson | 12,986 | 5,485 |
| | 28016 | Bessemer City | 14,363 | 5,950 |
| | 27010 | Bethania | N/A | N/A |
| | 27812 | Bethel | 2,892 | 1,191 |
| | 28518 | Beulaville | 6,116 | 2,692 |
| | 28818 | Beulaville | N/A | N/A |
| | 27209 | Biscoe | 3,761 | 1,419 |
| | 27813 | Black Creek | 360 | 149 |
| | 28711 | Black Mountain | 11,826 | 6,042 |
| | 28320 | Bladenboro | 8,810 | 4,070 |
| | 27212 | Blanch | 1,456 | 584 |
| | 27814 | Blounts Creek | 1,531 | 1,160 |
| | 28605 | Blowing Rock | 3,280 | 2,980 |
| | 28017 | Boiling Springs | 1,654 | 289 |
| | 28422 | Bolivia | 4,637 | 2,586 |
| | 28423 | Bolton | 2,194 | 909 |
| | 27213 | Bonlee | N/A | N/A |
| | 28606 | Boomer | 1,929 | 842 |
| | 28607 | Boone | 27,143 | 12,075 |
| | 28608 | Boone | N/A | N/A |
| | 27011 | Boonville | 5,310 | 2,373 |
| | 28018 | Bostic | 5,432 | 2,402 |
| | 28902 | Brasstown | 788 | 421 |
| | 28712 | Brevard | 17,454 | 8,736 |
| | 28519 | Bridgeton | 316 | 206 |
| | 27505 | Broadway | 4,504 | 1,874 |
| | 27214 | Browns Summit | 6,259 | 2,559 |
| | 28424 | Brunswick | N/A | N/A |
| | 28713 | Bryson City | 8,286 | 5,199 |
| | 27506 | Buies Creek | 1,938 | 541 |
| | 27507 | Bullock | 1,732 | 803 |
| | 27508 | Bunn | 1,691 | 552 |
| | 28323 | Bunnlevel | 2,225 | 924 |
| | 28425 | Burgaw | 9,483 | 3,859 |
| | 27217 | Burlington | 34,264 | 13,990 |
| | 27215 | Burlington | 33,439 | 15,444 |
| | 27216 | Burlington | N/A | N/A |
| | 27220 | Burlington | N/A | N/A |
| | 28714 | Burnsville | 15,661 | 8,486 |
| | 27509 | Butner | 8,590 | 1,539 |
| | 27920 | Buxton | 1,613 | 1,061 |
| | 27228 | Bynum | N/A | N/A |
| | 28467 | Calabash | 5,147 | 3,152 |
| | 28325 | Calypso | 373 | 179 |
| | 27921 | Camden | 3,140 | 1,324 |
| | 28326 | Cameron | 10,205 | 4,238 |
| | 28542 | Camp Lejeune | N/A | N/A |
| | 28547 | Camp Lejeune | 21,632 | 1,483 |
| | 28715 | Candler | 22,256 | 9,664 |
| | 27229 | Candor | 3,942 | 1,484 |
| | 28716 | Canton | 17,019 | 8,169 |
| | 28019 | Caroleen | 617 | 303 |
| | 28428 | Carolina Beach | 5,154 | 4,691 |
| | 27510 | Carrboro | 14,241 | 7,320 |
| | 28327 | Carthage | 13,256 | 5,747 |
| | 27513 | Cary | 37,119 | 15,013 |
| | 27512 | Cary | N/A | N/A |
| | 27511 | Cary | 45,130 | 17,991 |
| | 27519 | Cary | N/A | N/A |
| | 27518 | Cary | N/A | N/A |
| | 28020 | Casar | 2,419 | 1,080 |
| | 28717 | Cashiers | 1,537 | 1,964 |
| | 27816 | Castalia | 2,064 | 857 |
| | 28429 | Castle Hayne | 7,327 | 2,936 |
| | 28609 | Catawba | 5,513 | 2,369 |
| | 27230 | Cedar Falls | N/A | N/A |
| | 27231 | Cedar Grove | 1,970 | 841 |
| | 28520 | Cedar Island | 328 | 201 |
| | 28718 | Cedar Mountain | 337 | 266 |
| | 28430 | Cerro Gordo | 2,061 | 905 |
| | 28431 | Chadbourn | 7,289 | 3,250 |
| | 27599 | Chapel Hill | N/A | N/A |
| | 27517 | Chapel Hill | N/A | N/A |
| | 27516 | Chapel Hill | 28,584 | 12,188 |
| | 27515 | Chapel Hill | N/A | N/A |
| | 27514 | Chapel Hill | 50,554 | 20,280 |
| | 28229 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28277 | Charlotte | 33,905 | 13,903 |
| | 28266 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28226 | Charlotte | 35,311 | 15,218 |
| | 28244 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28225 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28242 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28241 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28240 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28237 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28236 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28235 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28234 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28227 | Charlotte | 39,535 | 15,860 |
| | 28246 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28247 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28265 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28262 | Charlotte | 18,168 | 7,768 |
| | 28261 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28260 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28258 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28256 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28255 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28254 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28253 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28250 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28233 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28232 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28231 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28211 | Charlotte | 27,757 | 12,685 |
| | 28220 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28219 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28222 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28212 | Charlotte | 35,367 | 15,967 |
| | 28213 | Charlotte | 25,882 | 10,347 |
| | 28214 | Charlotte | 20,811 | 8,419 |
| | 28215 | Charlotte | 41,259 | 15,462 |
| | 28216 | Charlotte | 29,763 | 11,654 |
| | 28218 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28210 | Charlotte | 40,857 | 19,601 |
| | 28209 | Charlotte | 19,759 | 10,895 |
| | 28208 | Charlotte | 35,890 | 14,300 |
| | 28230 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28201 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28202 | Charlotte | 5,032 | 2,800 |
| | 28224 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28223 | Charlotte | 3,265 | 0 |
| | 28203 | Charlotte | 10,162 | 5,086 |
| | 28204 | Charlotte | 4,900 | 2,580 |
| | 28205 | Charlotte | 46,301 | 20,594 |
| | 28206 | Charlotte | 12,539 | 4,878 |
| | 28207 | Charlotte | 8,691 | 4,172 |
| | 28217 | Charlotte | 19,388 | 7,607 |
| | 28269 | Charlotte | 42,356 | 17,184 |
| | 28270 | Charlotte | 25,941 | 10,541 |
| | 28243 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28280 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28281 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28299 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28283 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28284 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28285 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28286 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28287 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28288 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28289 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28290 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28296 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28297 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28221 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28282 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28228 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28278 | Charlotte | 6,175 | 2,742 |
| | 28275 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28274 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28273 | Charlotte | 18,281 | 7,315 |
| | 28272 | Charlotte | N/A | N/A |
| | 28719 | Cherokee | 6,429 | 2,496 |
| | 28533 | Cherry Point | N/A | N/A |
| | 28021 | Cherryville | 12,550 | 5,355 |
| | 28720 | Chimney Rock | N/A | N/A |
| | 28023 | China Grove | 12,941 | 5,210 |
| | 28521 | Chinquapin | 1,964 | 916 |
| | 27817 | Chocowinity | 6,127 | 2,885 |
| | 28610 | Claremont | 8,620 | 3,514 |
| | 28432 | Clarendon | 1,655 | 704 |
| | 28433 | Clarkton | 4,893 | 2,101 |
| | 27520 | Clayton | 32,155 | 12,636 |
| | 27012 | Clemmons | 21,619 | 8,534 |
| | 27013 | Cleveland | 5,484 | 2,131 |
| | 28024 | Cliffside | N/A | N/A |
| | 27233 | Climax | 3,424 | 1,385 |
| | 28328 | Clinton | 25,313 | 10,602 |
| | 28329 | Clinton | N/A | N/A |
| | 28721 | Clyde | 8,256 | 3,785 |
| | 27521 | Coats | 5,636 | 2,411 |
| | 27922 | Cofield | 852 | 413 |
| | 27923 | Coinjock | 652 | 332 |
| | 27924 | Colerain | 3,588 | 1,702 |
| | 27235 | Colfax | 2,354 | 952 |
| | 28611 | Collettsville | 584 | 599 |
| | 27925 | Columbia | 3,899 | 1,892 |
| | 28722 | Columbus | 5,438 | 2,695 |
| | 28522 | Comfort | N/A | N/A |
| | 27818 | Como | 1,421 | 635 |
| | 28027 | Concord | 32,111 | 12,691 |
| | 28026 | Concord | N/A | N/A |
| | 28025 | Concord | 41,384 | 16,836 |
| | 27819 | Conetoe | 480 | 190 |
| | 28612 | Connellys Springs | 12,324 | 5,066 |
| | 28613 | Conover | 20,115 | 8,180 |
| | 27820 | Conway | 2,669 | 1,236 |
| | 27014 | Cooleemee | 573 | 280 |
| | 27926 | Corapeake | 1,651 | 692 |
| | 28330 | Cordova | 324 | 146 |
| | 28031 | Cornelius | 13,544 | 6,421 |
| | 27927 | Corolla | 648 | 3,023 |
| | 28434 | Council | 1,745 | 774 |
| | 28523 | Cove City | 2,635 | 1,127 |
| | 28032 | Cramerton | 2,443 | 1,052 |
| | 27564 | Creedmoor | N/A | N/A |
| | 27522 | Creedmoor | 8,733 | 3,747 |
| | 28615 | Creston | 1,987 | 1,085 |
| | 27928 | Creswell | 2,105 | 990 |
| | 28616 | Crossnore | 441 | 217 |
| | 28033 | Crouse | 1,966 | 791 |
| | 28617 | Crumpler | 2,311 | 1,218 |
| | 28903 | Culberson | N/A | N/A |
| | 28723 | Cullowhee | 8,655 | 3,841 |
| | 28331 | Cumberland | N/A | N/A |
| | 27237 | Cumnock | N/A | N/A |
| | 28435 | Currie | 2,378 | 1,106 |
| | 27929 | Currituck | 716 | 306 |
| | 28034 | Dallas | 14,159 | 5,796 |
| | 28724 | Dana | N/A | N/A |
| | 27016 | Danbury | 1,824 | 820 |
| | 28036 | Davidson | 10,178 | 3,629 |
| | 28524 | Davis | 412 | 232 |
| | 28618 | Deep Gap | 1,825 | 985 |
| | 28525 | Deep Run | 3,013 | 1,253 |
| | 28436 | Delco | 1,714 | 735 |
| | 27239 | Denton | 8,528 | 3,720 |
| | 28037 | Denver | 13,030 | 5,612 |
| | 28725 | Dillsboro | 94 | 50 |
| | 27017 | Dobson | 8,577 | 3,510 |
| | 28526 | Dover | 2,486 | 1,124 |
| | 28619 | Drexel | 1,162 | 581 |
| | 28332 | Dublin | 537 | 248 |
| | 28333 | Dudley | 11,543 | 4,629 |
| | 28335 | Dunn | N/A | N/A |
| | 28334 | Dunn | 23,391 | 10,083 |
| | 27930 | Durants Neck | N/A | N/A |
| | 27715 | Durham | N/A | N/A |
| | 27705 | Durham | 40,713 | 18,728 |
| | 27706 | Durham | 669 | 64 |
| | 27710 | Durham | N/A | N/A |
| | 27717 | Durham | N/A | N/A |
| | 27704 | Durham | 26,516 | 11,261 |
| | 27722 | Durham | N/A | N/A |
| | 27703 | Durham | 31,682 | 12,468 |
| | 27701 | Durham | 25,096 | 10,123 |
| | 27707 | Durham | 42,671 | 18,794 |
| | 27702 | Durham | N/A | N/A |
| | 27709 | Durham | N/A | N/A |
| | 27713 | Durham | 30,903 | 13,914 |
| | 27712 | Durham | 17,760 | 6,787 |
| | 27711 | Durham | N/A | N/A |
| | 27708 | Durham | N/A | N/A |
| | 27523 | Eagle Rock | N/A | N/A |
| | 27242 | Eagle Springs | 2,284 | 874 |
| | 28038 | Earl | 104 | 40 |
| | 27018 | East Bend | 7,293 | 3,166 |
| | 28726 | East Flat Rock | 3,021 | 1,369 |
| | 28796 | East Flat Rock | N/A | N/A |
| | 28039 | East Spencer | N/A | N/A |
| | 27289 | Eden | N/A | N/A |
| | 27288 | Eden | 24,878 | 11,269 |
| | 27932 | Edenton | 12,362 | 5,438 |
| | 28727 | Edneyville | N/A | N/A |
| | 27821 | Edward | 429 | 234 |
| | 27243 | Efland | 3,206 | 1,344 |
| | 27907 | Elizabeth City | N/A | N/A |
| | 27909 | Elizabeth City | 34,897 | 14,289 |
| | 27906 | Elizabeth City | N/A | N/A |
| | 28337 | Elizabethtown | 9,225 | 4,932 |
| | 28622 | Elk Park | 2,457 | 1,189 |
| | 28621 | Elkin | 10,357 | 4,546 |
| | 28040 | Ellenboro | 6,452 | 2,796 |
| | 28338 | Ellerbe | 4,583 | 2,057 |
| | 27822 | Elm City | 7,874 | 3,236 |
| | 27244 | Elon College | 10,762 | 3,656 |
| | 28594 | Emerald Isle | 3,501 | 6,245 |
| | 28599 | Emerald Isle | N/A | N/A |
| | 28954 | Emerald Isle | N/A | N/A |
| | 27823 | Enfield | 8,849 | 3,558 |
| | 27824 | Engelhard | 1,561 | 827 |
| | 28728 | Enka | N/A | N/A |
| | 28623 | Ennice | 1,642 | 835 |
| | 28527 | Ernul | 938 | 396 |
| | 28339 | Erwin | 6,652 | 2,912 |
| | 27247 | Ether | N/A | N/A |
| | 28729 | Etowah | 2,672 | 1,272 |
| | 27935 | Eure | 1,519 | 667 |
| | 27825 | Everetts | N/A | N/A |
| | 28438 | Evergreen | 1,650 | 752 |
| | 28439 | Fair Bluff | 1,745 | 850 |
| | 27826 | Fairfield | 1,215 | 354 |
| | 28340 | Fairmont | 11,020 | 4,468 |
| | 28559 | Fairplains | N/A | N/A |
| | 28730 | Fairview | 8,188 | 3,349 |
| | 28341 | Faison | 4,260 | 1,774 |
| | 28041 | Faith | N/A | N/A |
| | 28342 | Falcon | 356 | 109 |
| | 27827 | Falkland | 70 | 27 |
| | 28042 | Fallston | N/A | N/A |
| | 27828 | Farmville | 9,055 | 3,872 |
| | 28304 | Fayetteville | 36,056 | 14,608 |
| | 28309 | Fayetteville | N/A | N/A |
| | 28305 | Fayetteville | 6,087 | 3,265 |
| | 28314 | Fayetteville | 47,879 | 18,632 |
| | 28302 | Fayetteville | N/A | N/A |
| | 28301 | Fayetteville | 35,152 | 14,988 |
| | 28311 | Fayetteville | 33,101 | 13,820 |
| | 28303 | Fayetteville | 32,039 | 14,432 |
| | 28306 | Fayetteville | 29,850 | 12,531 |
| | 28624 | Ferguson | 1,371 | 746 |
| | 28731 | Flat Rock | 6,361 | 3,339 |
| | 28626 | Fleetwood | 1,818 | 1,179 |
| | 28732 | Fletcher | 12,083 | 5,146 |
| | 28733 | Fontana Dam | 27 | 91 |
| | 28043 | Forest City | 20,383 | 9,141 |
| | 28307 | Fort Bragg | 31,769 | 4,927 |
| | 28310 | Fort Bragg | N/A | N/A |
| | 27829 | Fountain | 1,660 | 757 |
| | 27524 | Four Oaks | 9,853 | 4,356 |
| | 28734 | Franklin | 23,109 | 13,888 |
| | 28744 | Franklin | N/A | N/A |
| | 27525 | Franklinton | 10,573 | 4,479 |
| | 27248 | Franklinville | 4,629 | 1,942 |
| | 27830 | Fremont | 5,103 | 2,212 |
| | 27936 | Frisco | 401 | 429 |
| | 27526 | Fuquay Varina | 24,906 | 9,830 |
| | 28441 | Garland | 3,531 | 1,529 |
| | 27529 | Garner | 30,289 | 12,070 |
| | 27831 | Garysburg | 3,138 | 1,408 |
| | 27832 | Gaston | 3,144 | 1,451 |
| | 28054 | Gastonia | 33,363 | 14,772 |
| | 28055 | Gastonia | N/A | N/A |
| | 28056 | Gastonia | 27,584 | 10,752 |
| | 28051 | Gastonia | N/A | N/A |
| | 28053 | Gastonia | N/A | N/A |
| | 28052 | Gastonia | 37,076 | 14,956 |
| | 27937 | Gates | 3,080 | 1,261 |
| | 27938 | Gatesville | 1,545 | 579 |
| | 27019 | Germanton | 4,523 | 1,989 |
| | 28735 | Gerton | 167 | 170 |
| | 28343 | Gibson | 1,769 | 706 |
| | 27249 | Gibsonville | 10,699 | 4,464 |
| | 28627 | Glade Valley | 1,405 | 1,235 |
| | 28628 | Glen Alpine | N/A | N/A |
| | 28629 | Glendale Springs | 53 | 25 |
| | 28736 | Glenville | 643 | 769 |
| | 28737 | Glenwood | N/A | N/A |
| | 28528 | Gloucester | 530 | 273 |
| | 28344 | Godwin | 3,018 | 1,160 |
| | 28071 | Gold Hill | 2,941 | 1,200 |
| | 27532 | Goldsboro | N/A | N/A |
| | 27534 | Goldsboro | 32,997 | 13,406 |
| | 27530 | Goldsboro | 38,376 | 16,451 |
| | 27531 | Goldsboro | N/A | N/A |
| | 27533 | Goldsboro | N/A | N/A |
| | 27252 | Goldston | 1,475 | 684 |
| | 27253 | Graham | 25,198 | 10,858 |
| | 27939 | Grandy | 1,690 | 1,065 |
| | 28630 | Granite Falls | 17,116 | 7,102 |
| | 28072 | Granite Quarry | 262 | 107 |
| | 28529 | Grantsboro | 1,953 | 966 |
| | 28631 | Grassy Creek | 511 | 309 |
| | 28740 | Greenmountain | 2,386 | 1,283 |
| | 27429 | Greensboro | N/A | N/A |
| | 27401 | Greensboro | 19,172 | 8,442 |
| | 27427 | Greensboro | N/A | N/A |
| | 27425 | Greensboro | N/A | N/A |
| | 27420 | Greensboro | N/A | N/A |
| | 27416 | Greensboro | N/A | N/A |
| | 27419 | Greensboro | N/A | N/A |
| | 27415 | Greensboro | N/A | N/A |
| | 27402 | Greensboro | N/A | N/A |
| | 27413 | Greensboro | N/A | N/A |
| | 27412 | Greensboro | N/A | N/A |
| | 27411 | Greensboro | N/A | N/A |
| | 27404 | Greensboro | N/A | N/A |
| | 27410 | Greensboro | 45,459 | 20,715 |
| | 27408 | Greensboro | 17,072 | 8,151 |
| | 27407 | Greensboro | 43,084 | 18,382 |
| | 27406 | Greensboro | 50,336 | 21,098 |
| | 27405 | Greensboro | 41,091 | 17,572 |
| | 27403 | Greensboro | 22,330 | 8,916 |
| | 27409 | Greensboro | 13,473 | 6,889 |
| | 27417 | Greensboro | N/A | N/A |
| | 27435 | Greensboro | N/A | N/A |
| | 27438 | Greensboro | N/A | N/A |
| | 27455 | Greensboro | 22,619 | 9,975 |
| | 27480 | Greensboro | N/A | N/A |
| | 27495 | Greensboro | N/A | N/A |
| | 27498 | Greensboro | N/A | N/A |
| | 27499 | Greensboro | N/A | N/A |
| | 27834 | Greenville | 43,549 | 19,277 |
| | 27833 | Greenville | N/A | N/A |
| | 27858 | Greenville | 45,015 | 19,869 |
| | 27835 | Greenville | N/A | N/A |
| | 27836 | Greenville | N/A | N/A |
| | 28530 | Grifton | 6,147 | 3,009 |
| | 27837 | Grimesland | 4,377 | 1,749 |
| | 28073 | Grover | 4,572 | 1,921 |
| | 27256 | Gulf | 166 | 82 |
| | 27838 | Gumberry | N/A | N/A |
| | 27839 | Halifax | 4,185 | 1,502 |
| | 28442 | Hallsboro | 1,794 | 865 |
| | 27840 | Hamilton | 406 | 162 |
| | 28345 | Hamlet | 12,311 | 5,402 |
| | 28443 | Hampstead | 11,594 | 5,923 |
| | 27020 | Hamptonville | 5,901 | 2,491 |
| | 27941 | Harbinger | 87 | 34 |
| | 28531 | Harkers Island | 1,525 | 1,109 |
| | 28634 | Harmony | 5,217 | 2,138 |
| | 28444 | Harrells | 2,157 | 933 |
| | 27942 | Harrellsville | 1,140 | 488 |
| | 28074 | Harris | N/A | N/A |
| | 28075 | Harrisburg | 14,604 | 5,470 |
| | 27841 | Hassell | 40 | 17 |
| | 27943 | Hatteras | 634 | 704 |
| | 28532 | Havelock | 27,435 | 8,977 |
| | 27258 | Haw River | 4,985 | 2,189 |
| | 28904 | Hayesville | 7,414 | 4,687 |
| | 28635 | Hays | 3,451 | 1,471 |
| | 28738 | Hazelwood | N/A | N/A |
| | 27537 | Henderson | N/A | N/A |
| | 27536 | Henderson | 39,842 | 16,926 |
| | 28971 | Hendersonville | N/A | N/A |
| | 28739 | Hendersonville | 17,515 | 9,198 |
| | 28793 | Hendersonville | N/A | N/A |
| | 28792 | Hendersonville | 27,062 | 12,679 |
| | 28791 | Hendersonville | 12,430 | 5,910 |
| | 28972 | Hendersonville | N/A | N/A |
| | 27842 | Henrico | 1,366 | 1,439 |
| | 28076 | Henrietta | 249 | 117 |
| | 27944 | Hertford | 10,211 | 5,467 |
| | 28602 | Hickory | 27,482 | 11,484 |
| | 28601 | Hickory | 46,176 | 19,988 |
| | 28603 | Hickory | N/A | N/A |
| | 28636 | Hiddenite | 4,772 | 2,000 |
| | 27260 | High Point | 25,381 | 10,324 |
| | 27265 | High Point | 32,607 | 13,585 |
| | 27264 | High Point | N/A | N/A |
| | 27261 | High Point | N/A | N/A |
| | 27263 | High Point | 19,181 | 8,349 |
| | 27262 | High Point | 23,853 | 10,397 |
| | 28077 | High Shoals | 551 | 244 |
| | 27259 | Highfalls | N/A | N/A |
| | 28741 | Highlands | 3,444 | 4,791 |
| | 28637 | Hildebran | 1,537 | 656 |
| | 27278 | Hillsborough | 20,544 | 8,479 |
| | 27946 | Hobbsville | 1,256 | 564 |
| | 27843 | Hobgood | 1,292 | 597 |
| | 28537 | Hobucken | 216 | 150 |
| | 28347 | Hoffman | 2,663 | 655 |
| | 27844 | Hollister | 2,341 | 1,010 |
| | 28445 | Holly Ridge | 4,606 | 5,074 |
| | 27540 | Holly Springs | 12,367 | 4,902 |
| | 28538 | Hookerton | 2,341 | 975 |
| | 28348 | Hope Mills | 25,617 | 10,053 |
| | 28742 | Horse Shoe | 6,177 | 2,687 |
| | 28743 | Hot Springs | 2,390 | 1,420 |
| | 28539 | Hubert | 12,507 | 5,176 |
| | 28638 | Hudson | 12,125 | 5,117 |
| | 28078 | Huntersville | 27,883 | 11,064 |
| | 28070 | Huntersville | N/A | N/A |
| | 27541 | Hurdle Mills | 3,346 | 1,447 |
| | 28666 | Icard | 530 | 255 |
| | 28079 | Indian Trail | 11,315 | 4,348 |
| | 28446 | Ingold | N/A | N/A |
| | 28080 | Iron Station | 6,210 | 2,389 |
| | 28447 | Ivanhoe | 1,162 | 496 |
| | 27845 | Jackson | 2,460 | 891 |
| | 27281 | Jackson Springs | 2,651 | 1,122 |
| | 28540 | Jacksonville | 45,074 | 17,558 |
| | 28541 | Jacksonville | N/A | N/A |
| | 28546 | Jacksonville | 31,572 | 12,144 |
| | 27282 | Jamestown | 11,627 | 4,798 |
| | 27846 | Jamesville | 2,942 | 1,272 |
| | 27947 | Jarvisburg | 604 | 273 |
| | 28640 | Jefferson | 4,079 | 2,022 |
| | 28641 | Jonas Ridge | N/A | N/A |
| | 28642 | Jonesville | 5,466 | 2,552 |
| | 27283 | Julian | 2,849 | 1,159 |
| | 28083 | Kannapolis | 20,209 | 8,876 |
| | 28082 | Kannapolis | N/A | N/A |
| | 28081 | Kannapolis | 23,696 | 9,908 |
| | 27847 | Kelford | 965 | 393 |
| | 28448 | Kelly | 1,004 | 533 |
| | 28349 | Kenansville | 3,472 | 1,260 |
| | 27542 | Kenly | 7,501 | 3,241 |
| | 27285 | Kernersville | N/A | N/A |
| | 27284 | Kernersville | 41,705 | 17,655 |
| | 27948 | Kill Devil Hills | 9,201 | 7,068 |
| | 27021 | King | 15,984 | 6,683 |
| | 28086 | Kings Mountain | 24,382 | 9,951 |
| | 28501 | Kinston | 21,864 | 10,653 |
| | 28502 | Kinston | N/A | N/A |
| | 28503 | Kinston | N/A | N/A |
| | 28504 | Kinston | 21,535 | 9,460 |
| | 27543 | Kipling | N/A | N/A |
| | 27544 | Kittrell | 3,730 | 1,483 |
| | 27949 | Kitty Hawk | 6,088 | 6,834 |
| | 27545 | Knightdale | 15,708 | 6,120 |
| | 27950 | Knotts Island | 1,825 | 779 |
| | 28449 | Kure Beach | 1,493 | 1,503 |
| | 28551 | La Grange | 12,329 | 5,189 |
| | 28745 | Lake Junaluska | 563 | 619 |
| | 28746 | Lake Lure | 2,154 | 2,756 |
| | 28747 | Lake Toxaway | 1,918 | 1,723 |
| | 28450 | Lake Waccamaw | 2,357 | 1,183 |
| | 28350 | Lakeview | 368 | 155 |
| | 28088 | Landis | 3,093 | 1,343 |
| | 28643 | Lansing | 3,052 | 1,599 |
| | 28089 | Lattimore | 262 | 60 |
| | 28351 | Laurel Hill | 5,100 | 2,159 |
| | 28644 | Laurel Springs | 1,478 | 893 |
| | 28352 | Laurinburg | 25,162 | 10,210 |
| | 28353 | Laurinburg | N/A | N/A |
| | 28090 | Lawndale | 8,275 | 3,449 |
