|
Population, Housing & Census Tract by State and Zip
624 zip codes for MD (0 / 5,296,486 / 2,145,283) (All States) :
Please click on Title Headers to change sort order or Zip Code (census) or City (map)!
| | ZIP | CITY | POPULATION | HOUSING |
| | 20606 | Abell | 427 | 205 |
| | 21001 | Aberdeen | 19,248 | 8,121 |
| | 21005 | Aberdeen Proving Ground | 3,116 | 902 |
| | 21009 | Abingdon | 23,511 | 9,045 |
| | 21520 | Accident | 2,048 | 940 |
| | 20607 | Accokeek | 7,069 | 2,461 |
| | 21710 | Adamstown | 2,920 | 1,217 |
| | 21810 | Allen | 38 | 18 |
| | 20762 | Andrews Air Force Base | 7,925 | 2,133 |
| | 21411 | Annapolis | N/A | N/A |
| | 21403 | Annapolis | 29,607 | 13,674 |
| | 21402 | Annapolis | 5,277 | 530 |
| | 21401 | Annapolis | 50,605 | 21,343 |
| | 21404 | Annapolis | N/A | N/A |
| | 21412 | Annapolis | N/A | N/A |
| | 21405 | Annapolis | 585 | 347 |
| | 20701 | Annapolis Junction | 40 | 16 |
| | 20608 | Aquasco | 1,015 | 435 |
| | 21012 | Arnold | 21,001 | 7,712 |
| | 20861 | Ashton | 1,767 | 620 |
| | 20609 | Avenue | 1,098 | 512 |
| | 21013 | Baldwin | 3,977 | 1,367 |
| | 21231 | Baltimore | 15,734 | 9,010 |
| | 21230 | Baltimore | 33,098 | 15,732 |
| | 21211 | Baltimore | 16,711 | 8,760 |
| | 21229 | Baltimore | 49,764 | 20,840 |
| | 21201 | Baltimore | 15,097 | 9,082 |
| | 21233 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21235 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21239 | Baltimore | 28,810 | 12,757 |
| | 21240 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21241 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21250 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21284 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21251 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21224 | Baltimore | 48,536 | 23,049 |
| | 21223 | Baltimore | 31,016 | 14,796 |
| | 21218 | Baltimore | 55,059 | 24,540 |
| | 21210 | Baltimore | 11,733 | 6,504 |
| | 21212 | Baltimore | 35,295 | 14,412 |
| | 21213 | Baltimore | 38,442 | 16,567 |
| | 21214 | Baltimore | 21,285 | 9,190 |
| | 21287 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21206 | Baltimore | 50,154 | 21,385 |
| | 21205 | Baltimore | 18,440 | 8,177 |
| | 21215 | Baltimore | 66,358 | 28,410 |
| | 21203 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21216 | Baltimore | 36,242 | 15,660 |
| | 21217 | Baltimore | 41,636 | 22,832 |
| | 21202 | Baltimore | 23,572 | 9,787 |
| | 21252 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21260 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21281 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21282 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21283 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21285 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21288 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21289 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21290 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21297 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21298 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21280 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21279 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21263 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21264 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21265 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21268 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21270 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21273 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21209 | Baltimore | 23,683 | 11,018 |
| | 21278 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21275 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21274 | Baltimore | N/A | N/A |
| | 21607 | Barclay | 551 | 228 |
| | 20838 | Barnesville | 200 | 79 |
| | 20610 | Barstow | N/A | N/A |
| | 21521 | Barton | 1,349 | 612 |
| | 20839 | Beallsville | 115 | 42 |
| | 21015 | Bel Air | 23,744 | 8,499 |
| | 21014 | Bel Air | 33,024 | 12,617 |
| | 21004 | Bel Air South | N/A | N/A |
| | 20611 | Bel Alton | 900 | 317 |
| | 21017 | Belcamp | 6,148 | 2,475 |
| | 20705 | Beltsville | 22,802 | 8,696 |
| | 20704 | Beltsville | N/A | N/A |
| | 20612 | Benedict | 197 | 103 |
| | 21018 | Benson | N/A | N/A |
| | 21811 | Berlin | 19,476 | 11,812 |
| | 20894 | Bethesda | N/A | N/A |
| | 20817 | Bethesda | 35,105 | 13,485 |
| | 20827 | Bethesda | N/A | N/A |
| | 20892 | Bethesda | N/A | N/A |
| | 20816 | Bethesda | 15,231 | 6,277 |
| | 20814 | Bethesda | 25,269 | 12,567 |
| | 20813 | Bethesda | N/A | N/A |
| | 20824 | Bethesda | N/A | N/A |
| | 20889 | Bethesda | N/A | N/A |
| | 21609 | Bethlehem | N/A | N/A |
| | 21610 | Betterton | 516 | 366 |
| | 21711 | Big Pool | 1,055 | 426 |
| | 21813 | Bishopville | 2,300 | 1,037 |
| | 21522 | Bittinger | 53 | 19 |
| | 21814 | Bivalve | 432 | 217 |
| | 20710 | Bladensburg | 7,782 | 3,495 |
| | 21523 | Bloomington | 284 | 133 |
| | 21713 | Boonsboro | 12,136 | 3,146 |
| | 21020 | Boring | N/A | N/A |
| | 20715 | Bowie | 25,226 | 8,876 |
| | 20716 | Bowie | 19,595 | 7,873 |
| | 20717 | Bowie | N/A | N/A |
| | 20718 | Bowie | N/A | N/A |
| | 20719 | Bowie | N/A | N/A |
| | 20720 | Bowie | 14,713 | 4,924 |
| | 20721 | Bowie | 22,412 | 7,801 |
| | 20841 | Boyds | 2,025 | 752 |
| | 21612 | Bozman | 731 | 494 |
| | 21714 | Braddock Heights | N/A | N/A |
| | 20613 | Brandywine | 8,266 | 3,071 |
| | 20722 | Brentwood | 5,400 | 1,959 |
| | 20862 | Brinklow | 321 | 110 |
| | 20833 | Brookeville | 6,359 | 2,063 |
| | 21022 | Brooklandville | N/A | N/A |
| | 21225 | Brooklyn | 31,428 | 13,170 |
| | 20615 | Broomes Island | 401 | 191 |
| | 21715 | Brownsville | N/A | N/A |
| | 21716 | Brunswick | 4,943 | 1,975 |
| | 20616 | Bryans Road | 4,699 | 1,827 |
| | 20617 | Bryantown | 723 | 283 |
| | 21717 | Buckeystown | 68 | 27 |
| | 21718 | Burkittsville | 177 | 77 |
| | 20866 | Burtonsville | 11,470 | 4,129 |
| | 20618 | Bushwood | 568 | 269 |
| | 21023 | Butler | N/A | N/A |
| | 20818 | Cabin John | 1,987 | 770 |
| | 20619 | California | 6,139 | 2,632 |
| | 20620 | Callaway | 1,738 | 682 |
| | 21613 | Cambridge | 16,432 | 7,907 |
| | 20790 | Capitol Heights | N/A | N/A |
| | 20799 | Capitol Heights | N/A | N/A |
| | 20731 | Capitol Heights | N/A | N/A |
| | 20791 | Capitol Heights | N/A | N/A |
| | 20743 | Capitol Heights | 41,549 | 15,952 |
| | 21719 | Cascade | 1,549 | 868 |
| | 21228 | Catonsville | 48,601 | 19,364 |
| | 21720 | Cavetown | N/A | N/A |
| | 21913 | Cecilton | 474 | 212 |
| | 21617 | Centreville | 6,584 | 2,596 |
| | 20621 | Chaptico | 1,217 | 739 |
| | 21914 | Charlestown | 740 | 400 |
| | 20622 | Charlotte Hall | 3,416 | 1,052 |
| | 21027 | Chase | N/A | N/A |
| | 20623 | Cheltenham | 2,702 | 740 |
| | 20831 | Chesapeake Beach | N/A | N/A |
| | 20732 | Chesapeake Beach | 8,205 | 3,110 |
| | 21915 | Chesapeake City | 3,070 | 1,499 |
| | 21619 | Chester | 5,325 | 2,398 |
| | 21690 | Chestertown | N/A | N/A |
| | 21620 | Chestertown | 11,975 | 5,489 |
| | 20825 | Chevy Chase | N/A | N/A |
| | 20815 | Chevy Chase | 27,916 | 13,015 |
| | 21721 | Chewsville | N/A | N/A |
| | 21916 | Childs | N/A | N/A |
| | 21622 | Church Creek | 519 | 321 |
| | 21623 | Church Hill | 1,712 | 654 |
| | 20733 | Churchton | 2,810 | 1,072 |
| | 21028 | Churchville | 2,742 | 1,042 |
| | 21624 | Claiborne | 147 | 84 |
| | 20871 | Clarksburg | 2,762 | 1,002 |
| | 21029 | Clarksville | 7,616 | 2,342 |
| | 21722 | Clear Spring | 5,289 | 1,984 |
| | 20624 | Clements | 878 | 308 |
| | 20735 | Clinton | 32,887 | 11,278 |
| | 20625 | Cobb Island | 822 | 476 |
| | 21030 | Cockeysville | 23,341 | 10,948 |
| | 20740 | College Park | 31,041 | 9,320 |
| | 20742 | College Park | N/A | N/A |
| | 20741 | College Park | N/A | N/A |
| | 21917 | Colora | 2,005 | 702 |
| | 20626 | Coltons Point | 430 | 259 |
| | 21046 | Columbia | 15,074 | 6,066 |
| | 21045 | Columbia | 37,519 | 14,704 |
| | 21044 | Columbia | 40,251 | 16,571 |
| | 20627 | Compton | N/A | N/A |
| | 21918 | Conowingo | 4,045 | 1,444 |
| | 21723 | Cooksville | 424 | 151 |
| | 21625 | Cordova | 2,661 | 990 |
| | 21524 | Corriganville | 844 | 286 |
| | 21626 | Crapo | 187 | 123 |
| | 21817 | Crisfield | 5,479 | 2,735 |
| | 21627 | Crocheron | 34 | 31 |
| | 21114 | Crofton | 24,645 | 9,399 |
| | 21032 | Crownsville | 7,965 | 3,008 |
| | 21628 | Crumpton | 454 | 229 |
| | 21504 | Cumberland | N/A | N/A |
| | 21502 | Cumberland | 44,053 | 19,600 |
| | 21505 | Cumberland | N/A | N/A |
| | 21503 | Cumberland | N/A | N/A |
| | 21501 | Cumberland | N/A | N/A |
| | 21226 | Curtis Bay | 6,720 | 2,985 |
| | 20872 | Damascus | 12,086 | 4,101 |
| | 20628 | Dameron | 316 | 163 |
| | 21034 | Darlington | 3,449 | 1,386 |
| | 21035 | Davidsonville | 7,369 | 2,507 |
| | 21036 | Dayton | 2,134 | 680 |
| | 21821 | Deal Island | 1,143 | 738 |
| | 20751 | Deale | 2,237 | 960 |
| | 21875 | Delmar | 5,261 | 2,153 |
| | 21629 | Denton | 7,861 | 3,223 |
| | 20855 | Derwood | 17,251 | 5,535 |
| | 20842 | Dickerson | 1,848 | 747 |
| | 20747 | District Heights | 39,920 | 16,095 |
| | 20753 | District Heights | N/A | N/A |
| | 20629 | Dowell | 573 | 223 |
| | 20630 | Drayden | 326 | 153 |
| | 21222 | Dundalk | 54,923 | 23,440 |
| | 20754 | Dunkirk | 6,525 | 2,175 |
| | 21919 | Earleville | 2,555 | 1,752 |
| | 21631 | East New Market | 2,233 | 996 |
| | 21601 | Easton | 19,245 | 8,972 |
| | 21606 | Easton | N/A | N/A |
| | 21528 | Eckhart Mines | 177 | 63 |
| | 21822 | Eden | 1,901 | 825 |
| | 21037 | Edgewater | 16,309 | 6,590 |
| | 21040 | Edgewood | 22,350 | 8,511 |
| | 21920 | Elk Mills | 124 | 49 |
| | 21075 | Elkridge | 19,449 | 7,679 |
| | 21921 | Elkton | 38,231 | 14,683 |
| | 21922 | Elkton | N/A | N/A |
| | 21529 | Ellerslie | 592 | 246 |
| | 21042 | Ellicott City | 35,522 | 12,178 |
| | 21041 | Ellicott City | N/A | N/A |
| | 21043 | Ellicott City | 31,694 | 12,365 |
| | 21727 | Emmitsburg | 5,548 | 1,577 |
| | 21221 | Essex | 42,567 | 18,500 |
| | 21824 | Ewell | 279 | 190 |
| | 21868 | Fairmount | N/A | N/A |
| | 21733 | Fairplay | 765 | 298 |
| | 21047 | Fallston | 11,223 | 3,940 |
| | 20632 | Faulkner | 519 | 198 |
| | 21632 | Federalsburg | 6,236 | 2,629 |
| | 21048 | Finksburg | 10,345 | 3,787 |
| | 21634 | Fishing Creek | 441 | 319 |
| | 21530 | Flintstone | 1,521 | 711 |
| | 21050 | Forest Hill | 14,951 | 5,459 |
| | 21051 | Fork | 70 | 29 |
| | 20755 | Fort George G Meade | 9,903 | 2,818 |
| | 21052 | Fort Howard | 365 | 136 |
| | 20744 | Fort Washington | 48,198 | 17,625 |
| | 20749 | Fort Washington | N/A | N/A |
| | 21705 | Frederick | N/A | N/A |
| | 21702 | Frederick | 30,730 | 12,179 |
| | 21704 | Frederick | 4,169 | 1,435 |
| | 21703 | Frederick | 26,420 | 10,009 |
| | 21701 | Frederick | 32,261 | 13,801 |
| | 21709 | Frederick | N/A | N/A |
| | 21053 | Freeland | 2,848 | 1,017 |
| | 20758 | Friendship | 797 | 323 |
| | 21531 | Friendsville | 2,294 | 1,206 |
| | 21532 | Frostburg | 14,601 | 5,977 |
| | 21826 | Fruitland | 3,704 | 1,562 |
| | 20759 | Fulton | 1,684 | 553 |
| | 21734 | Funkstown | 905 | 433 |
| | 20877 | Gaithersburg | 30,129 | 11,086 |
| | 20898 | Gaithersburg | N/A | N/A |
| | 20882 | Gaithersburg | 12,175 | 3,869 |
| | 20899 | Gaithersburg | N/A | N/A |
| | 20885 | Gaithersburg | N/A | N/A |
| | 20878 | Gaithersburg | 55,177 | 20,099 |
| | 20879 | Gaithersburg | 21,980 | 7,480 |
| | 20884 | Gaithersburg | N/A | N/A |
| | 21635 | Galena | 1,695 | 856 |
| | 20765 | Galesville | 363 | 152 |
| | 21054 | Gambrills | 7,159 | 2,451 |
| | 21736 | Gapland | N/A | N/A |
| | 20896 | Garrett Park | 598 | 238 |
| | 21055 | Garrison | N/A | N/A |
| | 21930 | Georgetown | 108 | 60 |
| | 20875 | Germantown | N/A | N/A |
| | 20874 | Germantown | 49,224 | 19,187 |
| | 20876 | Germantown | 22,233 | 7,900 |
| | 21056 | Gibson Island | 310 | 209 |
| | 21829 | Girdletree | 429 | 202 |
| | 21057 | Glen Arm | 4,144 | 1,523 |
| | 21060 | Glen Burnie | 27,172 | 11,147 |
| | 21061 | Glen Burnie | 50,011 | 20,655 |
| | 21062 | Glen Burnie | N/A | N/A |
| | 20812 | Glen Echo | 239 | 92 |
| | 21737 | Glenelg | 828 | 254 |
| | 20769 | Glenn Dale | 4,942 | 1,646 |
| | 21738 | Glenwood | 2,761 | 860 |
| | 21071 | Glyndon | 424 | 158 |
| | 21636 | Goldsboro | 1,176 | 470 |
| | 21536 | Grantsville | 3,876 | 1,669 |
| | 21638 | Grasonville | 3,813 | 1,735 |
| | 20634 | Great Mills | 5,129 | 2,020 |
| | 20770 | Greenbelt | 21,186 | 10,091 |
| | 20768 | Greenbelt | N/A | N/A |
| | 20771 | Greenbelt | N/A | N/A |
| | 21639 | Greensboro | 3,899 | 1,547 |
| | 21010 | Gunpowder | 864 | 255 |
| | 21207 | Gwynn Oak | 47,955 | 19,511 |
| | 21748 | Hagerstown | N/A | N/A |
| | 21740 | Hagerstown | 55,496 | 23,126 |
| | 21749 | Hagerstown | N/A | N/A |
| | 21742 | Hagerstown | 25,053 | 10,541 |
| | 21741 | Hagerstown | N/A | N/A |
| | 21747 | Hagerstown | N/A | N/A |
| | 21746 | Hagerstown | N/A | N/A |
| | 21227 | Halethorpe | 33,799 | 13,519 |
| | 21074 | Hampstead | 13,166 | 4,835 |
| | 21750 | Hancock | 3,963 | 1,721 |
| | 21076 | Hanover | 7,907 | 2,749 |
| | 21098 | Hanover | N/A | N/A |
| | 21077 | Harmans | 286 | 120 |
| | 20776 | Harwood | 3,420 | 1,241 |
| | 21078 | Havre De Grace | 15,841 | 6,743 |
| | 21830 | Hebron | 3,091 | 1,203 |
| | 21831 | Hebron | N/A | N/A |
| | 20635 | Helen | N/A | N/A |
| | 21640 | Henderson | 1,388 | 562 |
| | 21080 | Henryton | N/A | N/A |
| | 20777 | Highland | 3,074 | 1,021 |
| | 21641 | Hillsboro | 180 | 84 |
| | 20636 | Hollywood | 8,064 | 3,149 |
| | 20637 | Hughesville | 4,418 | 1,435 |
| | 21031 | Hunt Valley | 59 | 1 |
| | 20639 | Huntingtown | 11,526 | 3,921 |
| | 21643 | Hurlock | 5,203 | 2,141 |
| | 20788 | Hyattsville | N/A | N/A |
| | 20785 | Hyattsville | 39,086 | 14,223 |
| | 20784 | Hyattsville | 27,092 | 10,079 |
| | 20783 | Hyattsville | 43,380 | 14,486 |
| | 20782 | Hyattsville | 28,764 | 11,133 |
| | 20781 | Hyattsville | 11,217 | 4,101 |
| | 20787 | Hyattsville | N/A | N/A |
| | 21082 | Hydes | 897 | 336 |
| | 21754 | Ijamsville | 5,715 | 1,860 |
| | 20640 | Indian Head | 8,273 | 3,378 |
| | 21644 | Ingleside | 136 | 49 |
| | 20643 | Ironsides | N/A | N/A |
| | 20645 | Issue | 365 | 188 |
| | 21084 | Jarrettsville | 7,467 | 2,522 |
| | 21755 | Jefferson | 5,430 | 1,953 |
| | 20794 | Jessup | 15,797 | 3,398 |
| | 21085 | Joppa | 14,730 | 5,847 |
| | 21756 | Keedysville | 2,572 | 958 |
| | 21645 | Kennedyville | 1,055 | 517 |
| | 20891 | Kensington | N/A | N/A |
| | 20895 | Kensington | 18,713 | 7,473 |
| | 21757 | Keymar | 3,045 | 1,115 |
| | 21087 | Kingsville | 5,361 | 1,955 |
| | 21538 | Kitzmiller | 848 | 399 |
| | 21758 | Knoxville | 4,169 | 1,587 |
| | 20646 | La Plata | 16,354 | 5,830 |
| | 21759 | Ladiesburg | N/A | N/A |
| | 20703 | Lanham | N/A | N/A |
| | 20706 | Lanham | 37,642 | 13,512 |
| | 20707 | Laurel | 25,637 | 11,354 |
| | 20726 | Laurel | N/A | N/A |
| | 20724 | Laurel | 13,032 | 5,279 |
| | 20723 | Laurel | 24,079 | 8,870 |
| | 20725 | Laurel | N/A | N/A |
| | 20709 | Laurel | N/A | N/A |
| | 20708 | Laurel | 25,062 | 10,691 |
| | 20650 | Leonardtown | 10,842 | 4,158 |
| | 20653 | Lexington Park | 19,643 | 8,036 |
| | 21762 | Libertytown | 206 | 78 |
| | 21088 | Lineboro | N/A | N/A |
| | 21835 | Linkwood | 473 | 222 |
| | 21090 | Linthicum Heights | 9,722 | 3,866 |
| | 21764 | Linwood | N/A | N/A |
| | 21765 | Lisbon | N/A | N/A |
| | 21766 | Little Orleans | 687 | 371 |
| | 21539 | Lonaconing | 2,853 | 1,298 |
| | 21092 | Long Green | N/A | N/A |
| | 20711 | Lothian | 6,065 | 2,402 |
| | 20656 | Loveville | N/A | N/A |
| | 21540 | Luke | 80 | 58 |
| | 20657 | Lusby | 18,110 | 6,808 |
| | 21094 | Lutherville Timonium | N/A | N/A |
| | 21093 | Lutherville Timonium | 34,480 | 14,703 |
| | 21648 | Madison | 338 | 161 |
| | 21102 | Manchester | 9,489 | 3,289 |
| | 21836 | Manokin | N/A | N/A |
| | 20658 | Marbury | 913 | 328 |
| | 21837 | Mardela Springs | 2,514 | 1,064 |
| | 21838 | Marion Station | 1,900 | 930 |
| | 21104 | Marriottsville | 4,061 | 1,321 |
| | 21649 | Marydel | 1,717 | 585 |
| | 21105 | Maryland Line | 80 | 36 |
| | 21650 | Massey | 299 | 113 |
| | 21767 | Maugansville | 1,311 | 594 |
| | 21106 | Mayo | N/A | N/A |
| | 21647 | Mcdaniel | 526 | 314 |
| | 21541 | McHenry | 1,255 | 1,602 |
| | 20659 | Mechanicsville | 20,992 | 7,142 |
| | 21220 | Middle River | 36,551 | 15,105 |
| | 21769 | Middletown | 9,592 | 3,420 |
| | 21542 | Midland | 473 | 211 |
| | 21543 | Midlothian | 103 | 40 |
| | 21108 | Millersville | 17,739 | 6,137 |
| | 21651 | Millington | 2,174 | 903 |
| | 21111 | Monkton | 5,118 | 1,922 |
| | 21770 | Monrovia | 5,460 | 1,763 |
| | 20886 | Montgomery Village | 32,881 | 12,978 |
| | 20660 | Morganza | N/A | N/A |
| | 21771 | Mount Airy | 25,694 | 8,449 |
| | 20712 | Mount Rainier | 9,067 | 3,967 |
| | 21545 | Mount Savage | 2,272 | 960 |
| | 20661 | Mount Victoria | N/A | N/A |
| | 21773 | Myersville | 4,950 | 1,763 |
| | 20662 | Nanjemoy | 2,664 | 1,065 |
| | 21840 | Nanticoke | 423 | 269 |
| | 21652 | Neavitt | N/A | N/A |
| | 21774 | New Market | 8,620 | 2,903 |
| | 21775 | New Midway | N/A | N/A |
| | 21176 | New Windsor | N/A | N/A |
| | 21776 | New Windsor | 5,305 | 1,902 |
| | 21841 | Newark | 803 | 357 |
| | 20664 | Newburg | 2,716 | 1,179 |
| | 21653 | Newcomb | 128 | 62 |
| | 20714 | North Beach | 4,008 | 1,765 |
| | 21901 | North East | 12,496 | 5,056 |
| | 21236 | Nottingham | 37,779 | 15,655 |
| | 21550 | Oakland | 14,469 | 7,639 |
| | 21843 | Ocean City | N/A | N/A |
| | 21842 | Ocean City | 10,147 | 28,315 |
| | 21113 | Odenton | 20,984 | 8,195 |
| | 21555 | Oldtown | 1,922 | 950 |
| | 20832 | Olney | 24,314 | 8,193 |
| | 20830 | Olney | N/A | N/A |
| | 20736 | Owings | 6,633 | 2,229 |
| | 21117 | Owings Mills | 41,411 | 17,793 |
| | 21654 | Oxford | 1,457 | 896 |
| | 20750 | Oxon Hill | N/A | N/A |
| | 20745 | Oxon Hill | 27,692 | 11,322 |
| | 20667 | Park Hall | 176 | 86 |
| | 21120 | Parkton | 6,563 | 2,278 |
| | 21234 | Parkville | 69,100 | 30,316 |
| | 21849 | Parsonsburg | 3,076 | 1,229 |
| | 21122 | Pasadena | 57,533 | 21,188 |
| | 21123 | Pasadena | N/A | N/A |
| | 20670 | Patuxent River | 2,838 | 1,043 |
| | 21128 | Perry Hall | 6,703 | 2,755 |
| | 21902 | Perry Point | 192 | 0 |
| | 21002 | Perryman | N/A | N/A |
| | 21130 | Perryman | 128 | 59 |
| | 21903 | Perryville | 5,082 | 2,174 |
| | 21131 | Phoenix | 7,661 | 2,707 |
| | 21208 | Pikesville | 31,497 | 14,297 |
| | 20674 | Piney Point | 887 | 476 |
| | 21556 | Pinto | N/A | N/A |
| | 21850 | Pittsville | 2,632 | 1,132 |
| | 21851 | Pocomoke City | 7,274 | 3,176 |
| | 21777 | Point Of Rocks | 1,098 | 399 |
| | 20675 | Pomfret | 1,807 | 639 |
| | 20837 | Poolesville | 6,045 | 2,002 |
| | 21904 | Port Deposit | 6,680 | 2,642 |
| | 20676 | Port Republic | 3,170 | 1,283 |
| | 20677 | Port Tobacco | 1,855 | 702 |
| | 20854 | Potomac | 46,255 | 15,351 |
| | 20859 | Potomac | N/A | N/A |
| | 21852 | Powellville | N/A | N/A |
| | 21655 | Preston | 4,783 | 1,970 |
| | 21656 | Price | N/A | N/A |
| | 20678 | Prince Frederick | 9,239 | 3,281 |
| | 21853 | Princess Anne | 12,093 | 3,663 |
| | 21132 | Pylesville | 2,528 | 897 |
| | 21856 | Quantico | 1,059 | 551 |
| | 21657 | Queen Anne | 680 | 256 |
| | 21658 | Queenstown | 3,862 | 1,629 |
| | 21133 | Randallstown | 28,526 | 11,020 |
| | 21557 | Rawlings | 2,093 | 874 |
| | 21857 | Rehobeth | N/A | N/A |
| | 21136 | Reisterstown | 30,155 | 11,489 |
| | 21659 | Rhodesdale | 1,530 | 701 |
| | 21139 | Riderwood | N/A | N/A |
| | 20680 | Ridge | 947 | 518 |
| | 21685 | Ridgely | N/A | N/A |
| | 21683 | Ridgely | N/A | N/A |
| | 21682 | Ridgely | N/A | N/A |
| | 21686 | Ridgely | N/A | N/A |
| | 21684 | Ridgely | N/A | N/A |
| | 21681 | Ridgely | N/A | N/A |
| | 21660 | Ridgely | 3,497 | 1,359 |
| | 21687 | Ridgely | N/A | N/A |
| | 21688 | Ridgely | N/A | N/A |
| | 21911 | Rising Sun | 9,048 | 3,350 |
| | 21140 | Riva | 3,417 | 1,262 |
| | 20738 | Riverdale | N/A | N/A |
| | 20737 | Riverdale | 19,938 | 6,683 |
| | 21661 | Rock Hall | 2,841 | 1,674 |
| | 20682 | Rock Point | N/A | N/A |
| | 20849 | Rockville | N/A | N/A |
| | 20848 | Rockville | N/A | N/A |
| | 20852 | Rockville | 34,956 | 16,466 |
| | 20847 | Rockville | N/A | N/A |
| | 20850 | Rockville | 33,557 | 12,548 |
| | 20851 | Rockville | 13,038 | 4,746 |
| | 20857 | Rockville | N/A | N/A |
| | 20853 | Rockville | 27,768 | 9,806 |
| | 21778 | Rocky Ridge | 1,020 | 382 |
| | 21779 | Rohrersville | 718 | 268 |
| | 21237 | Rosedale | 25,414 | 11,859 |
| | 21662 | Royal Oak | 605 | 382 |
| | 21780 | Sabillasville | 1,671 | 571 |
| | 20684 | Saint Inigoes | 1,128 | 517 |
| | 21781 | Saint James | N/A | N/A |
| | 20685 | Saint Leonard | 5,585 | 2,099 |
| | 20686 | Saint Marys City | N/A | N/A |
| | 21663 | Saint Michaels | 3,455 | 1,957 |
| | 21801 | Salisbury | 27,335 | 10,248 |
| | 21802 | Salisbury | N/A | N/A |
| | 21803 | Salisbury | N/A | N/A |
| | 21804 | Salisbury | 31,248 | 13,080 |
| | 20860 | Sandy Spring | 1,251 | 470 |
| | 20763 | Savage | 2,438 | 965 |
| | 20687 | Scotland | 329 | 223 |
| | 21664 | Secretary | 503 | 218 |
| | 21144 | Severn | 28,561 | 9,974 |
| | 21146 | Severna Park | 24,895 | 8,903 |
| | 20764 | Shady Side | 3,921 | 1,699 |
| | 21782 | Sharpsburg | 3,985 | 1,687 |
| | 21861 | Sharptown | 649 | 283 |
| | 21665 | Sherwood | 203 | 129 |
| | 21862 | Showell | 82 | 35 |
| | 20918 | Silver Spring | N/A | N/A |
| | 20911 | Silver Spring | N/A | N/A |
| | 20906 | Silver Spring | 61,097 | 24,634 |
| | 20914 | Silver Spring | N/A | N/A |
| | 20907 | Silver Spring | N/A | N/A |
| | 20908 | Silver Spring | N/A | N/A |
| | 20915 | Silver Spring | N/A | N/A |
| | 20910 | Silver Spring | 35,588 | 16,781 |
| | 20916 | Silver Spring | N/A | N/A |
| | 20904 | Silver Spring | 48,901 | 18,655 |
| | 20903 | Silver Spring | 22,679 | 7,269 |
| | 20902 | Silver Spring | 42,503 | 15,467 |
| | 20901 | Silver Spring | 33,793 | 12,752 |
| | 20997 | Silver Spring | N/A | N/A |
| | 20905 | Silver Spring | 18,098 | 5,853 |
| | 21150 | Simpsonville | N/A | N/A |
| | 21783 | Smithsburg | 8,138 | 3,063 |
| | 21863 | Snow Hill | 5,123 | 2,091 |
| | 20688 | Solomons | 1,210 | 774 |
| | 20797 | Southern Md Facility | N/A | N/A |
| | 20697 | Southern Md Facility | N/A | N/A |
| | 21152 | Sparks Glencoe | 5,098 | 2,278 |
| | 21219 | Sparrows Point | 9,178 | 3,719 |
| | 20868 | Spencerville | 274 | 94 |
| | 21560 | Spring Gap | 14 | 9 |
| | 21153 | Stevenson | N/A | N/A |
| | 21666 | Stevensville | 11,487 | 4,388 |
| | 21667 | Still Pond | 253 | 141 |
| | 21864 | Stockton | 688 | 278 |
| | 21154 | Street | 5,690 | 1,997 |
| | 20897 | Suburb Maryland Fac | N/A | N/A |
| | 21668 | Sudlersville | 1,827 | 744 |
| | 20746 | Suitland | 28,530 | 12,319 |
| | 20752 | Suitland | N/A | N/A |
| | 20689 | Sunderland | 989 | 356 |
| | 21561 | Swanton | 2,608 | 2,311 |
| | 21784 | Sykesville | 34,997 | 11,904 |
| | 20913 | Takoma Park | N/A | N/A |
| | 20912 | Takoma Park | 24,498 | 9,889 |
| | 20690 | Tall Timbers | 618 | 327 |
