|
Population, Housing & Census Tract by State and Zip
766 zip codes for MA (0 / 6,349,048 / 2,621,986) (All States) :
Please click on Title Headers to change sort order or Zip Code (census) or City (map)!
| | ZIP | CITY | POPULATION | HOUSING |
| | 02351 | Abington | 14,605 | 5,348 |
| | 02018 | Accord | N/A | N/A |
| | 01720 | Acton | 19,828 | 7,475 |
| | 02743 | Acushnet | 10,101 | 3,867 |
| | 01220 | Adams | 9,442 | 4,630 |
| | 01001 | Agawam | 16,576 | 7,279 |
| | 02134 | Allston | 21,389 | 9,489 |
| | 01913 | Amesbury | 16,450 | 6,623 |
| | 01004 | Amherst | N/A | N/A |
| | 01002 | Amherst | 36,794 | 10,177 |
| | 01003 | Amherst | N/A | N/A |
| | 01812 | Andover | N/A | N/A |
| | 05501 | Andover | N/A | N/A |
| | 05544 | Andover | N/A | N/A |
| | 01899 | Andover | N/A | N/A |
| | 01810 | Andover | 31,247 | 11,590 |
| | 02476 | Arlington | 16,866 | 7,791 |
| | 02474 | Arlington | 25,496 | 11,611 |
| | 02174 | Arlington | N/A | N/A |
| | 02175 | Arlington Heights | N/A | N/A |
| | 02475 | Arlington Heights | N/A | N/A |
| | 01430 | Ashburnham | 5,554 | 2,205 |
| | 01431 | Ashby | 2,845 | 1,011 |
| | 01330 | Ashfield | 1,590 | 707 |
| | 01721 | Ashland | 14,674 | 5,794 |
| | 01222 | Ashley Falls | 853 | 334 |
| | 02702 | Assonet | 4,084 | 1,445 |
| | 01331 | Athol | 12,922 | 5,566 |
| | 02703 | Attleboro | 42,068 | 16,554 |
| | 02763 | Attleboro Falls | 2,339 | 781 |
| | 01501 | Auburn | 15,829 | 6,533 |
| | 02466 | Auburndale | 7,030 | 2,803 |
| | 02166 | Auburndale | N/A | N/A |
| | 02322 | Avon | 4,443 | 1,740 |
| | 01432 | Ayer | 8,042 | 3,470 |
| | 02457 | Babson Park | N/A | N/A |
| | 02157 | Babson Park | N/A | N/A |
| | 01436 | Baldwinville | 3,097 | 1,120 |
| | 02630 | Barnstable | 1,909 | 1,055 |
| | 02625 | Barnstable Town | N/A | N/A |
| | 01005 | Barre | 5,077 | 1,979 |
| | 01223 | Becket | 1,715 | 1,177 |
| | 01730 | Bedford | 12,566 | 4,708 |
| | 01007 | Belchertown | 13,017 | 5,065 |
| | 02019 | Bellingham | 15,314 | 5,642 |
| | 02178 | Belmont | N/A | N/A |
| | 02478 | Belmont | 24,158 | 9,962 |
| | 02779 | Berkley | 5,744 | 1,882 |
| | 01224 | Berkshire | N/A | N/A |
| | 01503 | Berlin | 2,380 | 893 |
| | 01337 | Bernardston | 2,619 | 1,065 |
| | 01915 | Beverly | 39,862 | 16,275 |
| | 01822 | Billerica | N/A | N/A |
| | 01821 | Billerica | 29,408 | 10,065 |
| | 01504 | Blackstone | 8,804 | 3,331 |
| | 01008 | Blandford | 1,235 | 525 |
| | 01740 | Bolton | 4,148 | 1,476 |
| | 01009 | Bondsville | N/A | N/A |
| | 02293 | Boston | N/A | N/A |
| | 02211 | Boston | N/A | N/A |
| | 02212 | Boston | N/A | N/A |
| | 02215 | Boston | 21,963 | 8,210 |
| | 02284 | Boston | N/A | N/A |
| | 02283 | Boston | N/A | N/A |
| | 02216 | Boston | N/A | N/A |
| | 02217 | Boston | N/A | N/A |
| | 02222 | Boston | 246 | 0 |
| | 02266 | Boston | N/A | N/A |
| | 02295 | Boston | N/A | N/A |
| | 02297 | Boston | N/A | N/A |
| | 02241 | Boston | N/A | N/A |
| | 02104 | Boston | N/A | N/A |
| | 02210 | Boston | 592 | 271 |
| | 02209 | Boston | N/A | N/A |
| | 02121 | Boston | 25,057 | 9,846 |
| | 02105 | Boston | N/A | N/A |
| | 02106 | Boston | N/A | N/A |
| | 02120 | Boston | 10,842 | 4,236 |
| | 02119 | Boston | 23,823 | 9,768 |
| | 02118 | Boston | 22,173 | 11,165 |
| | 02117 | Boston | N/A | N/A |
| | 02116 | Boston | 19,682 | 11,883 |
| | 02115 | Boston | 25,486 | 10,733 |
| | 02114 | Boston | 10,868 | 6,894 |
| | 02102 | Boston | N/A | N/A |
| | 02107 | Boston | N/A | N/A |
| | 02113 | Boston | 6,401 | 4,392 |
| | 02112 | Boston | N/A | N/A |
| | 02111 | Boston | 5,138 | 2,180 |
| | 02110 | Boston | 1,428 | 963 |
| | 02109 | Boston | 3,428 | 2,236 |
| | 02122 | Boston | 24,548 | 8,787 |
| | 02103 | Boston | N/A | N/A |
| | 02124 | Boston | 50,781 | 18,212 |
| | 02208 | Boston | N/A | N/A |
| | 02207 | Boston | N/A | N/A |
| | 02206 | Boston | N/A | N/A |
| | 02205 | Boston | N/A | N/A |
| | 02204 | Boston | N/A | N/A |
| | 02203 | Boston | N/A | N/A |
| | 02202 | Boston | N/A | N/A |
| | 02201 | Boston | N/A | N/A |
| | 02199 | Boston | 1,005 | 779 |
| | 02196 | Boston | N/A | N/A |
| | 02123 | Boston | N/A | N/A |
| | 02163 | Boston | 1,191 | 426 |
| | 02133 | Boston | N/A | N/A |
| | 02128 | Boston | 38,413 | 15,078 |
| | 02127 | Boston | 29,456 | 14,761 |
| | 02101 | Boston | N/A | N/A |
| | 02125 | Boston | 33,618 | 12,078 |
| | 02108 | Boston | 3,446 | 2,231 |
| | 01719 | Boxborough | 4,868 | 1,906 |
| | 01921 | Boxford | 7,921 | 2,610 |
| | 01505 | Boylston | 4,008 | 1,606 |
| | 02184 | Braintree | 33,828 | 12,973 |
| | 02185 | Braintree | N/A | N/A |
| | 02020 | Brant Rock | N/A | N/A |
| | 02631 | Brewster | 9,954 | 7,247 |
| | 02324 | Bridgewater | 25,190 | 7,655 |
| | 02325 | Bridgewater | N/A | N/A |
| | 02135 | Brighton | 43,887 | 20,478 |
| | 01010 | Brimfield | 3,348 | 1,400 |
| | 02404 | Brockton | N/A | N/A |
| | 02403 | Brockton | N/A | N/A |
| | 02405 | Brockton | N/A | N/A |
| | 02305 | Brockton | N/A | N/A |
| | 02304 | Brockton | N/A | N/A |
| | 02303 | Brockton | N/A | N/A |
| | 02302 | Brockton | 32,567 | 11,387 |
| | 02301 | Brockton | 61,737 | 23,450 |
| | 02401 | Brockton | N/A | N/A |
| | 02402 | Brockton | N/A | N/A |
| | 01506 | Brookfield | 3,051 | 1,302 |
| | 02445 | Brookline | 26,262 | 11,246 |
| | 02146 | Brookline | N/A | N/A |
| | 02446 | Brookline | 29,555 | 14,689 |
| | 02447 | Brookline Village | N/A | N/A |
| | 02147 | Brookline Village | N/A | N/A |
| | 02327 | Bryantville | N/A | N/A |
| | 01338 | Buckland | 51 | 20 |
| | 01805 | Burlington | N/A | N/A |
| | 01803 | Burlington | 22,876 | 8,445 |
| | 02532 | Buzzards Bay | 14,873 | 7,420 |
| | 02542 | Buzzards Bay | 1,582 | 627 |
| | 01922 | Byfield | 2,945 | 1,023 |
| | 02138 | Cambridge | 35,407 | 14,993 |
| | 02142 | Cambridge | 2,258 | 999 |
| | 02139 | Cambridge | 34,682 | 14,829 |
| | 02141 | Cambridge | 12,041 | 5,838 |
| | 02239 | Cambridge | N/A | N/A |
| | 02238 | Cambridge | N/A | N/A |
| | 02140 | Cambridge | 17,003 | 8,084 |
| | 02021 | Canton | 20,615 | 8,161 |
| | 01741 | Carlisle | 4,717 | 1,655 |
| | 02330 | Carver | 11,154 | 4,126 |
| | 02534 | Cataumet | 839 | 582 |
| | 02632 | Centerville | 11,341 | 5,899 |
| | 02634 | Centerville | N/A | N/A |
| | 02636 | Centerville | N/A | N/A |
| | 01339 | Charlemont | 1,973 | 922 |
| | 01374 | Charlemont | N/A | N/A |
| | 02129 | Charlestown | 15,195 | 7,755 |
| | 01507 | Charlton | 11,263 | 4,008 |
| | 01508 | Charlton City | N/A | N/A |
| | 01509 | Charlton Depot | N/A | N/A |
| | 02712 | Chartley | N/A | N/A |
| | 02633 | Chatham | 4,291 | 4,258 |
| | 01824 | Chelmsford | 25,359 | 9,512 |
| | 02150 | Chelsea | 35,080 | 12,337 |
| | 01611 | Cherry Valley | 2,365 | 905 |
| | 01225 | Cheshire | 2,768 | 1,202 |
| | 01011 | Chester | 2,069 | 1,076 |
| | 01012 | Chesterfield | 523 | 209 |
| | 02467 | Chestnut Hill | 11,078 | 3,738 |
| | 02167 | Chestnut Hill | N/A | N/A |
| | 01013 | Chicopee | 23,148 | 10,192 |
| | 01022 | Chicopee | 2,331 | 1,185 |
| | 01021 | Chicopee | N/A | N/A |
| | 01014 | Chicopee | N/A | N/A |
| | 01020 | Chicopee | 29,174 | 13,047 |
| | 02535 | Chilmark | 1,205 | 1,918 |
| | 01510 | Clinton | 13,435 | 5,844 |
| | 02025 | Cohasset | 7,261 | 2,805 |
| | 01340 | Colrain | 1,880 | 965 |
| | 01742 | Concord | 17,076 | 6,181 |
| | 01341 | Conway | 1,738 | 719 |
| | 02635 | Cotuit | 3,313 | 1,964 |
| | 02637 | Cummaquid | N/A | N/A |
| | 01026 | Cummington | 1,031 | 473 |
| | 02713 | Cuttyhunk | 56 | 171 |
| | 01226 | Dalton | 7,865 | 3,336 |
| | 01227 | Dalton | N/A | N/A |
| | 01923 | Danvers | 25,212 | 9,762 |
| | 02714 | Dartmouth | N/A | N/A |
| | 02026 | Dedham | 23,494 | 8,920 |
| | 02027 | Dedham | N/A | N/A |
| | 01342 | Deerfield | 1,014 | 433 |
| | 02638 | Dennis | 3,862 | 3,047 |
| | 02369 | Dennis Port | N/A | N/A |
| | 02639 | Dennis Port | 3,273 | 4,186 |
| | 02715 | Dighton | 2,226 | 810 |
| | 01516 | Douglas | 7,070 | 2,600 |
| | 02030 | Dover | 5,558 | 1,884 |
| | 01826 | Dracut | 28,562 | 10,643 |
| | 01343 | Drury | N/A | N/A |
| | 01571 | Dudley | 10,792 | 4,296 |
| | 01827 | Dunstable | 2,826 | 942 |
| | 02331 | Duxbury | N/A | N/A |
| | 02332 | Duxbury | 14,248 | 5,345 |
| | 02333 | East Bridgewater | 12,974 | 4,427 |
| | 01515 | East Brookfield | 2,097 | 849 |
| | 02641 | East Dennis | N/A | N/A |
| | 02536 | East Falmouth | 19,623 | 10,741 |
| | 02717 | East Freetown | 4,400 | 1,587 |
| | 01028 | East Longmeadow | 14,137 | 5,372 |
| | 02031 | East Mansfield | N/A | N/A |
| | 02643 | East Orleans | N/A | N/A |
| | 01029 | East Otis | 572 | 993 |
| | 01517 | East Princeton | N/A | N/A |
| | 02537 | East Sandwich | 5,924 | 2,914 |
| | 02718 | East Taunton | 6,726 | 2,388 |
| | 01438 | East Templeton | 137 | 48 |
| | 02032 | East Walpole | 3,842 | 1,415 |
| | 02538 | East Wareham | 2,988 | 1,399 |
| | 02642 | Eastham | 5,453 | 5,535 |
| | 01027 | Easthampton | 17,489 | 7,721 |
| | 02735 | Easton | N/A | N/A |
| | 02334 | Easton | N/A | N/A |
| | 02539 | Edgartown | 3,776 | 4,357 |
| | 02337 | Elmwood | N/A | N/A |
| | 01344 | Erving | 871 | 363 |
| | 01929 | Essex | 3,267 | 1,446 |
| | 02149 | Everett | 38,037 | 15,908 |
| | 02719 | Fairhaven | 16,159 | 7,266 |
| | 02724 | Fall River | 17,433 | 8,283 |
| | 02721 | Fall River | 26,376 | 12,036 |
| | 02722 | Fall River | N/A | N/A |
| | 02723 | Fall River | 15,992 | 7,217 |
| | 02720 | Fall River | 31,554 | 14,130 |
| | 02541 | Falmouth | N/A | N/A |
| | 02540 | Falmouth | 8,884 | 6,094 |
| | 01745 | Fayville | 444 | 178 |
| | 01030 | Feeding Hills | 11,568 | 4,380 |
| | 01518 | Fiskdale | 2,254 | 1,006 |
| | 01420 | Fitchburg | 39,100 | 16,001 |
| | 01062 | Florence | 11,225 | 4,412 |
| | 02644 | Forestdale | 3,823 | 1,325 |
| | 02035 | Foxboro | 16,246 | 6,299 |
| | 02085 | Foxborough | N/A | N/A |
| | 01705 | Framingham | N/A | N/A |
| | 01701 | Framingham | 31,124 | 12,346 |
| | 01702 | Framingham | 35,984 | 14,476 |
| | 01703 | Framingham | N/A | N/A |
| | 01704 | Framingham | N/A | N/A |
| | 02038 | Franklin | 29,560 | 10,327 |
| | 01440 | Gardner | 21,130 | 8,990 |
| | 01441 | Gardner | N/A | N/A |
| | 01833 | Georgetown | 7,377 | 2,616 |
| | 01031 | Gilbertville | 1,263 | 529 |
| | 01229 | Glendale | N/A | N/A |
| | 01930 | Gloucester | 30,273 | 13,958 |
| | 01931 | Gloucester | N/A | N/A |
| | 01032 | Goshen | 212 | 147 |
| | 01519 | Grafton | 5,712 | 2,114 |
| | 01033 | Granby | 6,139 | 2,299 |
| | 01034 | Granville | 1,926 | 1,074 |
| | 01230 | Great Barrington | 9,157 | 4,643 |
| | 02041 | Green Harbor | N/A | N/A |
| | 02040 | Greenbush | N/A | N/A |
| | 01301 | Greenfield | 18,482 | 8,424 |
| | 01302 | Greenfield | N/A | N/A |
| | 01450 | Groton | 9,547 | 3,393 |
| | 01471 | Groton | N/A | N/A |
| | 01470 | Groton | N/A | N/A |
| | 01834 | Groveland | 6,038 | 2,096 |
| | 01035 | Hadley | 4,793 | 1,953 |
| | 02338 | Halifax | 7,571 | 2,864 |
| | 01936 | Hamilton | N/A | N/A |
| | 01036 | Hampden | 5,134 | 1,837 |
| | 02339 | Hanover | 13,164 | 4,445 |
| | 01731 | Hanscom AFB | 2,933 | 849 |
| | 02341 | Hanson | 9,424 | 3,155 |
| | 01037 | Hardwick | 710 | 270 |
| | 01451 | Harvard | 5,000 | 1,808 |
| | 02645 | Harwich | 9,466 | 5,678 |
| | 02646 | Harwich Port | 1,908 | 2,449 |
| | 01038 | Hatfield | 2,558 | 1,100 |
| | 01937 | Hathorne | N/A | N/A |
| | 01835 | Haverhill | 13,416 | 5,290 |
| | 01832 | Haverhill | 21,223 | 8,679 |
| | 01830 | Haverhill | 24,330 | 9,768 |
| | 01823 | Haverhill | N/A | N/A |
| | 01831 | Haverhill | N/A | N/A |
| | 01039 | Haydenville | 1,128 | 499 |
| | 01346 | Heath | 290 | 268 |
| | 02043 | Hingham | 19,882 | 7,368 |
| | 02044 | Hingham | N/A | N/A |
| | 01235 | Hinsdale | 2,536 | 1,292 |
| | 02343 | Holbrook | 10,738 | 4,141 |
| | 01520 | Holden | 12,642 | 4,728 |
| | 01521 | Holland | 2,405 | 1,316 |
| | 01746 | Holliston | 13,801 | 4,868 |
| | 01041 | Holyoke | N/A | N/A |
| | 01040 | Holyoke | 39,838 | 16,210 |
| | 01747 | Hopedale | 5,745 | 2,215 |
| | 01748 | Hopkinton | 13,346 | 4,548 |
| | 01236 | Housatonic | 2,135 | 1,013 |
| | 01452 | Hubbardston | 3,909 | 1,360 |
| | 01749 | Hudson | 18,113 | 7,168 |
| | 02045 | Hull | 11,050 | 5,366 |
| | 02047 | Humarock | N/A | N/A |
| | 01050 | Huntington | 2,404 | 1,049 |
| | 02601 | Hyannis | 16,010 | 8,567 |
| | 02647 | Hyannis Port | 115 | 193 |
| | 02136 | Hyde Park | 28,392 | 11,010 |
| | 01151 | Indian Orchard | 8,311 | 3,635 |
| | 01938 | Ipswich | 12,987 | 5,601 |
| | 02130 | Jamaica Plain | 36,293 | 15,449 |
| | 01522 | Jefferson | 2,959 | 1,093 |
| | 02364 | Kingston | 11,780 | 4,525 |
| | 01347 | Lake Pleasant | N/A | N/A |
| | 02347 | Lakeville | 9,829 | 3,664 |
| | 01523 | Lancaster | 7,273 | 2,101 |
| | 01237 | Lanesboro | 2,450 | 1,160 |
| | 01843 | Lawrence | 23,189 | 8,630 |
| | 01841 | Lawrence | 44,038 | 14,732 |
| | 01840 | Lawrence | 4,732 | 2,208 |
| | 01842 | Lawrence | N/A | N/A |
| | 01238 | Lee | 6,416 | 3,215 |
| | 01053 | Leeds | 1,452 | 600 |
| | 01524 | Leicester | 6,135 | 2,268 |
| | 01240 | Lenox | 5,170 | 2,955 |
| | 01242 | Lenox Dale | 114 | 54 |
| | 01453 | Leominster | 41,410 | 17,016 |
| | 01054 | Leverett | 1,444 | 566 |
| | 02420 | Lexington | 14,217 | 5,211 |
| | 02173 | Lexington | N/A | N/A |
| | 02421 | Lexington | 16,165 | 6,131 |
| | 01773 | Lincoln | 5,152 | 2,062 |
| | 01525 | Linwood | N/A | N/A |
| | 01460 | Littleton | 8,180 | 3,053 |
| | 01106 | Longmeadow | 15,882 | 6,041 |
| | 01116 | Longmeadow | N/A | N/A |
| | 01850 | Lowell | 15,808 | 5,911 |
| | 01853 | Lowell | N/A | N/A |
| | 01852 | Lowell | 32,941 | 13,523 |
| | 01856 | Lowell | N/A | N/A |
| | 01854 | Lowell | 26,787 | 9,396 |
| | 01851 | Lowell | 29,631 | 10,638 |
| | 01056 | Ludlow | 21,172 | 7,827 |
| | 01462 | Lunenburg | 9,403 | 3,669 |
| | 01910 | Lynn | N/A | N/A |
| | 01905 | Lynn | 23,573 | 8,684 |
| | 01902 | Lynn | 47,601 | 19,121 |
| | 01903 | Lynn | N/A | N/A |
| | 01904 | Lynn | 17,818 | 6,811 |
| | 01901 | Lynn | N/A | N/A |
| | 01940 | Lynnfield | 11,542 | 4,273 |
| | 02148 | Malden | 56,340 | 23,634 |
| | 01526 | Manchaug | N/A | N/A |
| | 01944 | Manchester | 5,228 | 2,327 |
| | 02345 | Manomet | N/A | N/A |
| | 02048 | Mansfield | 22,410 | 8,116 |
| | 01945 | Marblehead | 20,377 | 8,906 |
| | 02738 | Marion | 5,123 | 2,439 |
| | 01752 | Marlborough | 36,255 | 14,903 |
| | 02050 | Marshfield | 24,828 | 10,606 |
| | 02051 | Marshfield Hills | N/A | N/A |
| | 02648 | Marstons Mills | 7,545 | 3,033 |
| | 02549 | Mashpee | N/A | N/A |
| | 02649 | Mashpee | 12,951 | 8,330 |
| | 02126 | Mattapan | 27,815 | 9,710 |
| | 02739 | Mattapoisett | 6,268 | 3,172 |
| | 01754 | Maynard | 10,433 | 4,406 |
| | 02052 | Medfield | 12,273 | 4,048 |
| | 02153 | Medford | N/A | N/A |
| | 02155 | Medford | 56,203 | 22,746 |
| | 02053 | Medway | 12,448 | 4,248 |
| | 02177 | Melrose | N/A | N/A |
| | 02176 | Melrose | 27,134 | 11,248 |
| | 01756 | Mendon | 5,286 | 1,886 |
| | 02552 | Menemsha | N/A | N/A |
| | 01860 | Merrimac | 6,138 | 2,295 |
| | 01844 | Methuen | 43,873 | 16,916 |
| | 02348 | Middleboro | N/A | N/A |
| | 02349 | Middleboro | N/A | N/A |
| | 02344 | Middleboro | N/A | N/A |
| | 02346 | Middleboro | 19,933 | 7,247 |
| | 01243 | Middlefield | N/A | N/A |
| | 01949 | Middleton | 7,744 | 2,347 |
| | 01757 | Milford | 26,961 | 10,787 |
| | 01244 | Mill River | N/A | N/A |
| | 01527 | Millbury | 12,784 | 5,109 |
| | 02054 | Millis | 7,902 | 3,066 |
| | 01529 | Millville | 2,724 | 958 |
| | 02186 | Milton | 26,062 | 9,161 |
| | 02187 | Milton Village | N/A | N/A |
| | 02055 | Minot | N/A | N/A |
| | 02350 | Monponsett | N/A | N/A |
| | 01350 | Monroe Bridge | 93 | 67 |
| | 01057 | Monson | 8,257 | 3,166 |
| | 01351 | Montague | 2,349 | 981 |
| | 01245 | Monterey | 956 | 820 |
| | 02553 | Monument Beach | N/A | N/A |
| | 01908 | Nahant | 3,632 | 1,704 |
| | 02584 | Nantucket | N/A | N/A |
| | 02554 | Nantucket | 9,520 | 9,210 |
| | 02654 | Nantucket | N/A | N/A |
| | 01750 | Natick | N/A | N/A |
| | 01760 | Natick | 31,868 | 13,237 |
| | 02192 | Needham | N/A | N/A |
| | 02494 | Needham | 8,994 | 3,553 |
| | 02492 | Needham | 19,917 | 7,293 |
| | 02194 | Needham | N/A | N/A |
| | 02745 | New Bedford | 24,011 | 10,182 |
| | 02744 | New Bedford | 11,710 | 5,328 |
| | 02742 | New Bedford | N/A | N/A |
| | 02746 | New Bedford | 14,742 | 6,654 |
| | 02740 | New Bedford | 43,391 | 19,379 |
| | 02741 | New Bedford | N/A | N/A |
| | 01531 | New Braintree | 913 | 322 |
| | 01355 | New Salem | 873 | 397 |
| | 02456 | New Town | N/A | N/A |
| | 01951 | Newbury | 2,693 | 1,062 |
| | 01950 | Newburyport | 18,268 | 8,628 |
| | 02159 | Newton | N/A | N/A |
| | 02158 | Newton | N/A | N/A |
| | 02164 | Newton | N/A | N/A |
| | 02195 | Newton | N/A | N/A |
| | 02258 | Newton | N/A | N/A |
| | 02160 | Newton | N/A | N/A |
| | 02161 | Newton | N/A | N/A |
| | 02162 | Newton | N/A | N/A |
| | 02165 | Newton | N/A | N/A |
| | 02458 | Newton | 12,150 | 5,166 |
| | 02459 | Newton Center | 17,856 | 6,301 |
| | 02461 | Newton Highlands | 6,344 | 2,468 |
| | 02462 | Newton Lower Falls | 1,528 | 623 |
| | 02464 | Newton Upper Falls | 2,936 | 1,288 |
| | 02460 | Newtonville | 9,143 | 3,856 |
| | 02495 | Nonantum | N/A | N/A |
| | 02056 | Norfolk | 10,460 | 2,861 |
| | 01247 | North Adams | 17,043 | 8,070 |
| | 01059 | North Amherst | N/A | N/A |
| | 01845 | North Andover | 27,202 | 9,943 |
| | 02761 | North Attleboro | N/A | N/A |
| | 02760 | North Attleboro | 24,808 | 9,855 |
| | 01862 | North Billerica | 9,960 | 3,182 |
| | 01535 | North Brookfield | 4,683 | 1,902 |
| | 02355 | North Carver | N/A | N/A |
| | 02650 | North Chatham | 1,005 | 850 |
| | 01863 | North Chelmsford | 8,511 | 3,520 |
| | 02747 | North Dartmouth | 19,419 | 6,193 |
| | 02764 | North Dighton | 3,949 | 1,470 |
| | 02651 | North Eastham | N/A | N/A |
| | 02357 | North Easton | N/A | N/A |
| | 02356 | North Easton | 12,504 | 3,889 |
| | 01252 | North Egremont | N/A | N/A |
| | 02556 | North Falmouth | 3,365 | 2,398 |
| | 01536 | North Grafton | 6,380 | 2,502 |
| | 01066 | North Hatfield | N/A | N/A |
| | 02059 | North Marshfield | N/A | N/A |
| | 01537 | North Oxford | 1,937 | 894 |
| | 02358 | North Pembroke | 4 | 3 |
| | 01889 | North Reading | N/A | N/A |
| | 01864 | North Reading | 13,881 | 4,885 |
| | 02060 | North Scituate | N/A | N/A |
| | 02652 | North Truro | 1,360 | 1,376 |
| | 01538 | North Uxbridge | N/A | N/A |
| | 01060 | Northampton | 16,274 | 7,378 |
| | 01063 | Northampton | N/A | N/A |
| | 01061 | Northampton | N/A | N/A |
| | 01532 | Northborough | 14,006 | 5,000 |
| | 01534 | Northbridge | 4,742 | 1,645 |
| | 01354 | Northfield | N/A | N/A |
| | 01360 | Northfield | 2,951 | 1,262 |
| | 02766 | Norton | 18,036 | 5,964 |
| | 02061 | Norwell | 9,765 | 3,318 |
| | 02062 | Norwood | 28,587 | 11,945 |
| | 01865 | Nutting Lake | N/A | N/A |
| | 02557 | Oak Bluffs | N/A | N/A |
| | 02551 | Oak Bluffs | N/A | N/A |
| | 01068 | Oakham | 1,716 | 603 |
| | 02065 | Ocean Bluff | N/A | N/A |
| | 02558 | Onset | 1,819 | 1,283 |
| | 01364 | Orange | 7,583 | 3,331 |
| | 02653 | Orleans | 6,354 | 5,108 |
| | 02655 | Osterville | 4,088 | 2,952 |
| | 01253 | Otis | 692 | 660 |
| | 01540 | Oxford | 11,366 | 4,316 |
| | 01069 | Palmer | 9,884 | 4,268 |
| | 01612 | Paxton | 4,406 | 1,467 |
| | 01960 | Peabody | 48,129 | 18,898 |
| | 01961 | Peabody | N/A | N/A |
| | 02359 | Pembroke | 16,927 | 5,897 |
| | 01463 | Pepperell | 11,142 | 3,917 |
| | 01366 | Petersham | 1,171 | 469 |
| | 01866 | Pinehurst | N/A | N/A |
| | 01820 | Pinehurst | N/A | N/A |
| | 01201 | Pittsfield | 47,623 | 22,285 |
| | 01202 | Pittsfield | N/A | N/A |
| | 01203 | Pittsfield | N/A | N/A |
| | 01070 | Plainfield | 566 | 299 |
| | 02762 | Plainville | 7,683 | 3,111 |
| | 02361 | Plymouth | N/A | N/A |
| | 02360 | Plymouth | 51,558 | 21,248 |
| | 02363 | Plymouth | N/A | N/A |
| | 02362 | Plymouth | N/A | N/A |
| | 02367 | Plympton | 2,637 | 872 |
| | 02559 | Pocasset | 3,158 | 2,288 |
| | 01965 | Prides Crossing | N/A | N/A |
| | 01541 | Princeton | 3,353 | 1,196 |
| | 02657 | Provincetown | 3,431 | 3,890 |
| | 02269 | Quincy | N/A | N/A |
| | 02169 | Quincy | 52,194 | 24,587 |
| | 02171 | Quincy | 16,458 | 7,398 |
| | 02170 | Quincy | 19,373 | 8,108 |
| | 02368 | Randolph | 31,170 | 11,547 |
| | 02767 | Raynham | 11,551 | 4,111 |
| | 02768 | Raynham Center | N/A | N/A |
| | 01867 | Reading | 23,708 | 8,823 |
| | 02137 | Readville | N/A | N/A |
| | 02769 | Rehoboth | 10,110 | 3,575 |
| | 02151 | Revere | 47,283 | 20,181 |
| | 01254 | Richmond | 1,030 | 546 |
| | 01542 | Rochdale | 2,020 | 671 |
| | 02770 | Rochester | 4,391 | 1,566 |
| | 02370 | Rockland | 17,670 | 6,649 |
| | 01966 | Rockport | 7,767 | 4,202 |
| | 02131 | Roslindale | 32,527 | 12,460 |
| | 01367 | Rowe | 361 | 216 |
| | 01969 | Rowley | 5,500 | 2,004 |
| | 01368 | Royalston | 1,251 | 524 |
| | 01071 | Russell | 1,654 | 640 |
| | 01543 | Rutland | 6,353 | 2,392 |
| | 02567 | Sagamore | N/A | N/A |
| | 02561 | Sagamore | N/A | N/A |
| | 02562 | Sagamore Beach | N/A | N/A |
| | 01971 | Salem | N/A | N/A |
| | 01970 | Salem | 40,407 | 18,175 |
| | 01947 | Salem | N/A | N/A |
| | 01952 | Salisbury | 7,827 | 4,156 |
| | 01255 | Sandisfield | 752 | 478 |
| | 02563 | Sandwich | 10,844 | 4,594 |
| | 01906 | Saugus | 26,136 | 10,143 |
| | 01256 | Savoy | 705 | 327 |
| | 02066 | Scituate | 17,359 | 7,033 |
| | 02407 | Scituate | N/A | N/A |
| | 02771 | Seekonk | 13,425 | 4,947 |
| | 02067 | Sharon | 17,389 | 6,016 |
| | 01369 | Shattuckville | N/A | N/A |
| | 01257 | Sheffield | 2,290 | 1,226 |
| | 01231 | Sheffield | N/A | N/A |
| | 01370 | Shelburne Falls | 4,432 | 1,928 |
| | 02070 | Sheldonville | N/A | N/A |
| | 01770 | Sherborn | 4,200 | 1,451 |
| | 01464 | Shirley | 6,373 | 2,156 |
| | 01545 | Shrewsbury | 31,665 | 12,706 |
| | 01546 | Shrewsbury | N/A | N/A |
| | 01072 | Shutesbury | 1,458 | 679 |
| | 02564 | Siasconset | N/A | N/A |
| | 02565 | Silver Beach | N/A | N/A |
| | 02726 | Somerset | 15,553 | 6,176 |
| | 02725 | Somerset | 2,665 | 956 |
| | 02145 | Somerville | 26,887 | 10,342 |
| | 02143 | Somerville | 25,095 | 11,371 |
| | 02144 | Somerville | 25,058 | 10,705 |
| | 01074 | South Barre | N/A | N/A |
| | 02366 | South Carver | 126 | 0 |
| | 02659 | South Chatham | 1,173 | 1,265 |
| | 02748 | South Dartmouth | 11,326 | 5,116 |
| | 01373 | South Deerfield | 5,309 | 2,279 |
| | 02660 | South Dennis | 7,319 | 4,682 |
| | 02375 | South Easton | 9,795 | 3,742 |
| | 01258 | South Egremont | 130 | 128 |
