|
Population, Housing & Census Tract by State and Zip
276 zip codes for DC (0 / 572,059 / 274,845) (All States) :
Please click on Title Headers to change sort order or Zip Code (census) or City (map)!
| | ZIP | CITY | POPULATION | HOUSING |
| | 20472 | Washington | N/A | N/A |
| | 20434 | Washington | N/A | N/A |
| | 20433 | Washington | N/A | N/A |
| | 20431 | Washington | N/A | N/A |
| | 20429 | Washington | N/A | N/A |
| | 20428 | Washington | N/A | N/A |
| | 20427 | Washington | N/A | N/A |
| | 20426 | Washington | N/A | N/A |
| | 20425 | Washington | N/A | N/A |
| | 20424 | Washington | N/A | N/A |
| | 20423 | Washington | N/A | N/A |
| | 20422 | Washington | N/A | N/A |
| | 20421 | Washington | N/A | N/A |
| | 20420 | Washington | N/A | N/A |
| | 20419 | Washington | N/A | N/A |
| | 20418 | Washington | N/A | N/A |
| | 20435 | Washington | N/A | N/A |
| | 20436 | Washington | N/A | N/A |
| | 20470 | Washington | N/A | N/A |
| | 20469 | Washington | N/A | N/A |
| | 20468 | Washington | N/A | N/A |
| | 20463 | Washington | N/A | N/A |
| | 20460 | Washington | N/A | N/A |
| | 20456 | Washington | N/A | N/A |
| | 20453 | Washington | N/A | N/A |
| | 20451 | Washington | N/A | N/A |
| | 20447 | Washington | N/A | N/A |
| | 20444 | Washington | N/A | N/A |
| | 20442 | Washington | N/A | N/A |
| | 20441 | Washington | N/A | N/A |
| | 20440 | Washington | N/A | N/A |
| | 20439 | Washington | N/A | N/A |
| | 20437 | Washington | N/A | N/A |
| | 20416 | Washington | N/A | N/A |
| | 20415 | Washington | N/A | N/A |
| | 20414 | Washington | N/A | N/A |
| | 20392 | Washington | N/A | N/A |
| | 20391 | Washington | N/A | N/A |
| | 20390 | Washington | N/A | N/A |
| | 20389 | Washington | N/A | N/A |
| | 20388 | Washington | N/A | N/A |
| | 20380 | Washington | N/A | N/A |
| | 20375 | Washington | N/A | N/A |
| | 20374 | Washington | N/A | N/A |
| | 20373 | Washington | N/A | N/A |
| | 20372 | Washington | N/A | N/A |
| | 20370 | Washington | N/A | N/A |
| | 20350 | Washington | N/A | N/A |
| | 20340 | Washington | N/A | N/A |
| | 20338 | Washington | N/A | N/A |
| | 20337 | Washington | N/A | N/A |
| | 20393 | Washington | N/A | N/A |
| | 20394 | Washington | N/A | N/A |
| | 20413 | Washington | N/A | N/A |
| | 20412 | Washington | N/A | N/A |
| | 20411 | Washington | N/A | N/A |
| | 20410 | Washington | N/A | N/A |
| | 20409 | Washington | N/A | N/A |
| | 20408 | Washington | N/A | N/A |
| | 20407 | Washington | N/A | N/A |
| | 20406 | Washington | N/A | N/A |
| | 20405 | Washington | N/A | N/A |
| | 20404 | Washington | N/A | N/A |
| | 20403 | Washington | N/A | N/A |
| | 20402 | Washington | N/A | N/A |
| | 20401 | Washington | N/A | N/A |
| | 20398 | Washington | N/A | N/A |
| | 20395 | Washington | N/A | N/A |
| | 20336 | Washington | 4,603 | 1,240 |
| | 20599 | Washington | N/A | N/A |
| | 20570 | Washington | N/A | N/A |
| | 20566 | Washington | N/A | N/A |
| | 20565 | Washington | N/A | N/A |
| | 20560 | Washington | N/A | N/A |
| | 20559 | Washington | N/A | N/A |
| | 20558 | Washington | N/A | N/A |
| | 20557 | Washington | N/A | N/A |
| | 20555 | Washington | N/A | N/A |
| | 20554 | Washington | N/A | N/A |
| | 20553 | Washington | N/A | N/A |
| | 20552 | Washington | N/A | N/A |
| | 20551 | Washington | N/A | N/A |
| | 20550 | Washington | N/A | N/A |
| | 20549 | Washington | N/A | N/A |
| | 20548 | Washington | N/A | N/A |
| | 20571 | Washington | N/A | N/A |
| | 20572 | Washington | N/A | N/A |
| | 20597 | Washington | N/A | N/A |
| | 20594 | Washington | N/A | N/A |
| | 20593 | Washington | N/A | N/A |
| | 20591 | Washington | N/A | N/A |
| | 20590 | Washington | N/A | N/A |
| | 20586 | Washington | N/A | N/A |
| | 20585 | Washington | N/A | N/A |
| | 20581 | Washington | N/A | N/A |
| | 20580 | Washington | N/A | N/A |
| | 20579 | Washington | N/A | N/A |
| | 20578 | Washington | N/A | N/A |
| | 20577 | Washington | N/A | N/A |
| | 20576 | Washington | N/A | N/A |
| | 20575 | Washington | N/A | N/A |
| | 20573 | Washington | N/A | N/A |
| | 20547 | Washington | N/A | N/A |
| | 20546 | Washington | N/A | N/A |
| | 20544 | Washington | N/A | N/A |
| | 20524 | Washington | N/A | N/A |
| | 20523 | Washington | N/A | N/A |
| | 20522 | Washington | N/A | N/A |
| | 20521 | Washington | N/A | N/A |
| | 20520 | Washington | N/A | N/A |
| | 20515 | Washington | N/A | N/A |
| | 20510 | Washington | N/A | N/A |
| | 20508 | Washington | N/A | N/A |
| | 20507 | Washington | N/A | N/A |
| | 20506 | Washington | N/A | N/A |
| | 20505 | Washington | N/A | N/A |
| | 20504 | Washington | N/A | N/A |
| | 20503 | Washington | N/A | N/A |
| | 20502 | Washington | N/A | N/A |
| | 20501 | Washington | N/A | N/A |
| | 20525 | Washington | N/A | N/A |
| | 20526 | Washington | N/A | N/A |
| | 20543 | Washington | N/A | N/A |
| | 20542 | Washington | N/A | N/A |
| | 20541 | Washington | N/A | N/A |
| | 20540 | Washington | N/A | N/A |
| | 20539 | Washington | N/A | N/A |
| | 20538 | Washington | N/A | N/A |
| | 20537 | Washington | N/A | N/A |
| | 20536 | Washington | N/A | N/A |
| | 20535 | Washington | N/A | N/A |
| | 20534 | Washington | N/A | N/A |
| | 20533 | Washington | N/A | N/A |
| | 20532 | Washington | N/A | N/A |
| | 20531 | Washington | N/A | N/A |
| | 20530 | Washington | N/A | N/A |
| | 20527 | Washington | N/A | N/A |
| | 20500 | Washington | N/A | N/A |
| | 20082 | Washington | N/A | N/A |
| | 20062 | Washington | N/A | N/A |
| | 20061 | Washington | N/A | N/A |
| | 20060 | Washington | N/A | N/A |
| | 20059 | Washington | N/A | N/A |
| | 20058 | Washington | N/A | N/A |
| | 20057 | Washington | N/A | N/A |
| | 20056 | Washington | N/A | N/A |
| | 20055 | Washington | N/A | N/A |
| | 20053 | Washington | N/A | N/A |
| | 20052 | Washington | N/A | N/A |
| | 20051 | Washington | N/A | N/A |
| | 20050 | Washington | N/A | N/A |
| | 20049 | Washington | N/A | N/A |
| | 20047 | Washington | N/A | N/A |
| | 20046 | Washington | N/A | N/A |
| | 20063 | Washington | N/A | N/A |
| | 20064 | Washington | N/A | N/A |
| | 20081 | Washington | N/A | N/A |
| | 20080 | Washington | N/A | N/A |
| | 20078 | Washington | N/A | N/A |
| | 20077 | Washington | N/A | N/A |
| | 20076 | Washington | N/A | N/A |
| | 20075 | Washington | N/A | N/A |
| | 20074 | Washington | N/A | N/A |
| | 20073 | Washington | N/A | N/A |
| | 20071 | Washington | N/A | N/A |
| | 20070 | Washington | N/A | N/A |
| | 20069 | Washington | N/A | N/A |
| | 20068 | Washington | N/A | N/A |
| | 20067 | Washington | N/A | N/A |
| | 20066 | Washington | N/A | N/A |
| | 20065 | Washington | N/A | N/A |
| | 20045 | Washington | N/A | N/A |
| | 20044 | Washington | N/A | N/A |
| | 20043 | Washington | N/A | N/A |
| | 20017 | Washington | 19,170 | 7,710 |
| | 20016 | Washington | 31,374 | 14,508 |
| | 20015 | Washington | 15,824 | 6,316 |
| | 20013 | Washington | N/A | N/A |
| | 20012 | Washington | 13,604 | 5,841 |
| | 20011 | Washington | 57,444 | 24,557 |
| | 20010 | Washington | 28,772 | 11,853 |
| | 20009 | Washington | 46,561 | 26,946 |
| | 20008 | Washington | 26,195 | 16,890 |
| | 20007 | Washington | 28,818 | 13,264 |
| | 20006 | Washington | 1,874 | 705 |
| | 20005 | Washington | 10,610 | 6,850 |
| | 20004 | Washington | 901 | 888 |
| | 20003 | Washington | 23,122 | 11,225 |
| | 20002 | Washington | 49,333 | 25,006 |
| | 20018 | Washington | 16,991 | 7,457 |
| | 20019 | Washington | 52,793 | 24,770 |
| | 20042 | Washington | N/A | N/A |
| | 20041 | Washington | N/A | N/A |
| | 20040 | Washington | N/A | N/A |
| | 20039 | Washington | N/A | N/A |
| | 20038 | Washington | N/A | N/A |
| | 20037 | Washington | 12,642 | 7,791 |
| | 20036 | Washington | 3,808 | 3,107 |
| | 20035 | Washington | N/A | N/A |
| | 20033 | Washington | N/A | N/A |
| | 20032 | Washington | 31,688 | 13,925 |
| | 20030 | Washington | N/A | N/A |
| | 20029 | Washington | N/A | N/A |
| | 20026 | Washington | N/A | N/A |
| | 20024 | Washington | 11,795 | 7,462 |
| | 20020 | Washington | 49,899 | 22,222 |
| | 20001 | Washington | 33,550 | 14,079 |
| | 20332 | Washington | 631 | 210 |
| | 20265 | Washington | N/A | N/A |
| | 20262 | Washington | N/A | N/A |
| | 20261 | Washington | N/A | N/A |
| | 20260 | Washington | N/A | N/A |
| | 20254 | Washington | N/A | N/A |
| | 20251 | Washington | N/A | N/A |
| | 20250 | Washington | N/A | N/A |
| | 20245 | Washington | N/A | N/A |
| | 20244 | Washington | N/A | N/A |
| | 20242 | Washington | N/A | N/A |
| | 20241 | Washington | N/A | N/A |
| | 20240 | Washington | N/A | N/A |
| | 20239 | Washington | N/A | N/A |
| | 20238 | Washington | N/A | N/A |
| | 20235 | Washington | N/A | N/A |
| | 20266 | Washington | N/A | N/A |
| | 20268 | Washington | N/A | N/A |
| | 20330 | Washington | N/A | N/A |
| | 20319 | Washington | 57 | 23 |
| | 20318 | Washington | N/A | N/A |
| | 20317 | Washington | N/A | N/A |
| | 20315 | Washington | N/A | N/A |
| | 20314 | Washington | N/A | N/A |
| | 20310 | Washington | N/A | N/A |
| | 20307 | Washington | N/A | N/A |
| | 20306 | Washington | N/A | N/A |
| | 20303 | Washington | N/A | N/A |
| | 20301 | Washington | N/A | N/A |
| | 20299 | Washington | N/A | N/A |
| | 20289 | Washington | N/A | N/A |
| | 20277 | Washington | N/A | N/A |
| | 20270 | Washington | N/A | N/A |
| | 20233 | Washington | N/A | N/A |
| | 20232 | Washington | N/A | N/A |
| | 20231 | Washington | N/A | N/A |
| | 20212 | Washington | N/A | N/A |
| | 20211 | Washington | N/A | N/A |
| | 20210 | Washington | N/A | N/A |
| | 20208 | Washington | N/A | N/A |
| | 20207 | Washington | N/A | N/A |
| | 20206 | Washington | N/A | N/A |
| | 20204 | Washington | N/A | N/A |
| | 20203 | Washington | N/A | N/A |
| | 20202 | Washington | N/A | N/A |
| | 20201 | Washington | N/A | N/A |
| | 20099 | Washington | N/A | N/A |
| | 20098 | Washington | N/A | N/A |
| | 20097 | Washington | N/A | N/A |
| | 20091 | Washington | N/A | N/A |
| | 20090 | Washington | N/A | N/A |
| | 20213 | Washington | N/A | N/A |
| | 20214 | Washington | N/A | N/A |
| | 20230 | Washington | N/A | N/A |
| | 20229 | Washington | N/A | N/A |
| | 20228 | Washington | N/A | N/A |
| | 20227 | Washington | N/A | N/A |
| | 20226 | Washington | N/A | N/A |
| | 20224 | Washington | N/A | N/A |
| | 20223 | Washington | N/A | N/A |
| | 20222 | Washington | N/A | N/A |
| | 20221 | Washington | N/A | N/A |
| | 20220 | Washington | N/A | N/A |
| | 20219 | Washington | N/A | N/A |
| | 20218 | Washington | N/A | N/A |
| | 20217 | Washington | N/A | N/A |
| | 20216 | Washington | N/A | N/A |
| | 20215 | Washington | N/A | N/A |
| | 20088 | Washington | N/A | N/A |
|
|
DISCLAIMER: All information deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified.
|