|
Population, Housing & Census Tract by State and Zip
538 zip codes for AZ (0 / 5,117,091 / 2,183,398) (All States) :
Please click on Title Headers to change sort order or Zip Code (census) or City (map)!
| | ZIP | CITY | POPULATION | HOUSING |
| | 85320 | Aguila | 1,064 | 468 |
| | 85321 | Ajo | 5,004 | 3,002 |
| | 85920 | Alpine | 256 | 656 |
| | 85645 | Amado | 2,376 | 901 |
| | 85086 | Anthem | 8,655 | 3,157 |
| | 85220 | Apache Junction | 32,615 | 21,353 |
| | 85278 | Apache Junction | N/A | N/A |
| | 85217 | Apache Junction | N/A | N/A |
| | 85219 | Apache Junction | 24,157 | 16,981 |
| | 85601 | Arivaca | 909 | 550 |
| | 85223 | Arizona City | 4,200 | 2,029 |
| | 85322 | Arlington | 470 | 184 |
| | 86320 | Ash Fork | 907 | 515 |
| | 85323 | Avondale | 32,769 | 10,656 |
| | 86321 | Bagdad | 1,926 | 1,018 |
| | 86361 | Bagdad | N/A | N/A |
| | 86231 | Bagdad | N/A | N/A |
| | 85221 | Bapchule | 2,304 | 627 |
| | 86015 | Bellemont | 231 | 96 |
| | 85602 | Benson | 8,879 | 4,721 |
| | 86551 | Big Park | N/A | N/A |
| | 85603 | Bisbee | 8,583 | 4,417 |
| | 85324 | Black Canyon City | 2,747 | 1,437 |
| | 85922 | Blue | 36 | 38 |
| | 86520 | Blue Gap | 2,422 | 1,110 |
| | 85325 | Bouse | 806 | 700 |
| | 85605 | Bowie | 706 | 333 |
| | 85326 | Buckeye | 22,018 | 6,224 |
| | 86422 | Bullhead City | N/A | N/A |
| | 86430 | Bullhead City | 53 | 45 |
| | 86439 | Bullhead City | N/A | N/A |
| | 86442 | Bullhead City | 29,214 | 15,891 |
| | 86429 | Bullhead City | 4,726 | 2,758 |
| | 85530 | Bylas | 1,846 | 471 |
| | 86020 | Cameron | 2,125 | 899 |
| | 86322 | Camp Verde | 10,200 | 4,328 |
| | 85377 | Carefree | N/A | N/A |
| | 85317 | Carefree | N/A | N/A |
| | 85222 | Casa Grande | 37,854 | 16,171 |
| | 85230 | Casa Grande | 95 | 30 |
| | 85329 | Cashion | 2,965 | 730 |
| | 85738 | Catalina | N/A | N/A |
| | 85327 | Cave Creek | N/A | N/A |
| | 85331 | Cave Creek | 23,803 | 9,995 |
| | 85531 | Central | 404 | 128 |
| | 86502 | Chambers | 1,573 | 774 |
| | 85240 | Chandler | N/A | N/A |
| | 85224 | Chandler | 43,544 | 16,570 |
| | 85249 | Chandler | 9,187 | 4,415 |
| | 85248 | Chandler | 34,886 | 16,542 |
| | 85225 | Chandler | 66,202 | 23,318 |
| | 85226 | Chandler | 39,345 | 14,895 |
| | 85246 | Chandler | N/A | N/A |
| | 85244 | Chandler | N/A | N/A |
| | 85227 | Chandler Heights | N/A | N/A |
| | 86503 | Chinle | 11,302 | 4,288 |
| | 86323 | Chino Valley | 12,393 | 5,134 |
| | 86431 | Chloride | 352 | 283 |
| | 85911 | Cibecue | 1,568 | 409 |
| | 85328 | Cibola | 176 | 163 |
| | 86324 | Clarkdale | 3,438 | 1,564 |
| | 85923 | Clay Springs | 658 | 267 |
| | 85532 | Claypool | N/A | N/A |
| | 85533 | Clifton | 1,742 | 795 |
| | 85606 | Cochise | 1,592 | 839 |
| | 86021 | Colorado City | 4,064 | 589 |
| | 85924 | Concho | 1,986 | 1,450 |
| | 85332 | Congress | 1,989 | 1,260 |
| | 85228 | Coolidge | 11,351 | 4,323 |
| | 86325 | Cornville | 3,579 | 1,573 |
| | 85652 | Cortaro | N/A | N/A |
| | 86326 | Cottonwood | 20,459 | 9,054 |
| | 86366 | Cottonwood | N/A | N/A |
| | 86343 | Crown King | 133 | 341 |
| | 85333 | Dateland | 852 | 334 |
| | 86535 | Dennehotso | 1,334 | 484 |
| | 86327 | Dewey | 6,668 | 3,564 |
| | 86441 | Dolan Springs | 2,329 | 1,677 |
| | 85607 | Douglas | 21,131 | 6,998 |
| | 85608 | Douglas | 85 | 61 |
| | 85655 | Douglas | N/A | N/A |
| | 85609 | Dragoon | 297 | 176 |
| | 85534 | Duncan | 464 | 192 |
| | 85925 | Eagar | 2,237 | 1,104 |
| | 85535 | Eden | 150 | 62 |
| | 85334 | Ehrenberg | 1,033 | 647 |
| | 85335 | El Mirage | 7,676 | 3,179 |
| | 85610 | Elfrida | 1,366 | 631 |
| | 85611 | Elgin | 528 | 294 |
| | 85231 | Eloy | 11,410 | 3,053 |
| | 86001 | Flagstaff | 34,207 | 14,740 |
| | 86002 | Flagstaff | N/A | N/A |
| | 86011 | Flagstaff | N/A | N/A |
| | 86003 | Flagstaff | N/A | N/A |
| | 86004 | Flagstaff | 35,212 | 14,046 |
| | 85279 | Florence | N/A | N/A |
| | 85232 | Florence | 19,388 | 4,195 |
| | 85931 | Forest Lakes | 266 | 916 |
| | 85926 | Fort Apache | 111 | 28 |
| | 86504 | Fort Defiance | 308 | 148 |
| | 85613 | Fort Huachuca | 8,339 | 1,986 |
| | 85670 | Fort Huachuca | N/A | N/A |
| | 85264 | Fort Mcdowell | 935 | 320 |
| | 86427 | Fort Mohave | N/A | N/A |
| | 86426 | Fort Mohave | 8,919 | 4,049 |
| | 85536 | Fort Thomas | 443 | 181 |
| | 85268 | Fountain Hills | 20,268 | 10,511 |
| | 85269 | Fountain Hills | N/A | N/A |
| | 86022 | Fredonia | 1,800 | 764 |
| | 85336 | Gadsden | 1,476 | 421 |
| | 86505 | Ganado | 9,508 | 4,162 |
| | 85337 | Gila Bend | 2,726 | 1,031 |
| | 85296 | Gilbert | 32,732 | 10,565 |
| | 85297 | Gilbert | N/A | N/A |
| | 85234 | Gilbert | 36,972 | 12,254 |
| | 85233 | Gilbert | 37,909 | 13,352 |
| | 85299 | Gilbert | N/A | N/A |
| | 85303 | Glendale | 22,435 | 7,005 |
| | 85304 | Glendale | 27,350 | 9,193 |
| | 85305 | Glendale | 5,656 | 1,788 |
| | 85306 | Glendale | 26,529 | 9,890 |
| | 85307 | Glendale | 10,532 | 3,479 |
| | 85308 | Glendale | 65,274 | 24,017 |
| | 85310 | Glendale | 22,916 | 7,504 |
| | 85311 | Glendale | N/A | N/A |
| | 85312 | Glendale | N/A | N/A |
| | 85313 | Glendale | N/A | N/A |
| | 85318 | Glendale | N/A | N/A |
| | 85302 | Glendale | 36,732 | 14,826 |
| | 85301 | Glendale | 62,201 | 23,221 |
| | 85501 | Globe | 13,614 | 5,979 |
| | 85502 | Globe | N/A | N/A |
| | 85218 | Gold Camp | N/A | N/A |
| | 86413 | Golden Valley | 7,694 | 3,780 |
| | 85338 | Goodyear | 16,092 | 6,428 |
| | 86023 | Grand Canyon | 2,348 | 1,332 |
| | 86016 | Gray Mountain | 118 | 52 |
| | 85614 | Green Valley | 18,062 | 13,527 |
| | 85622 | Green Valley | N/A | N/A |
| | 85927 | Greer | 177 | 708 |
| | 86411 | Hackberry | N/A | N/A |
| | 86024 | Happy Jack | 641 | 1,687 |
| | 85235 | Hayden | 1,332 | 528 |
| | 85928 | Heber | 723 | 484 |
| | 85615 | Hereford | 6,537 | 2,795 |
| | 85236 | Higley | 8,850 | 2,845 |
| | 86025 | Holbrook | 7,027 | 2,754 |
| | 86030 | Hotevilla | 631 | 295 |
| | 86506 | Houck | 1,529 | 666 |
| | 85616 | Huachuca City | 4,949 | 2,286 |
| | 86412 | Hualapai | N/A | N/A |
| | 86329 | Humboldt | N/A | N/A |
| | 86031 | Indian Wells | 2,445 | 1,067 |
| | 86330 | Iron Springs | N/A | N/A |
| | 86631 | Jerome | N/A | N/A |
| | 86331 | Jerome | 315 | 217 |
| | 86032 | Joseph City | 173 | 66 |
| | 86053 | Kaibito | 2,296 | 680 |
| | 86033 | Kayenta | 8,491 | 3,127 |
| | 86034 | Keams Canyon | 2,095 | 867 |
| | 85237 | Kearny | 2,795 | 1,243 |
| | 86401 | Kingman | 38,857 | 17,511 |
| | 86402 | Kingman | N/A | N/A |
| | 86332 | Kirkland | 986 | 551 |
| | 86039 | Kykotsmovi Village | 2,179 | 959 |
| | 86405 | Lake Havasu City | N/A | N/A |
| | 86404 | Lake Havasu City | 12,986 | 7,370 |
| | 86403 | Lake Havasu City | 13,480 | 8,331 |
| | 86406 | Lake Havasu City | 18,258 | 9,166 |
| | 86342 | Lake Montezuma | N/A | N/A |
| | 85929 | Lakeside | 5,620 | 3,973 |
| | 85339 | Laveen | 6,346 | 1,987 |
| | 86035 | Leupp | 1,653 | 674 |
| | 85340 | Litchfield Park | 7,053 | 2,736 |
| | 86432 | Littlefield | 1,053 | 696 |
| | 86507 | Lukachukai | 2,114 | 998 |
| | 85309 | Luke AFB | 682 | 0 |
| | 85341 | Lukeville | N/A | N/A |
| | 86508 | Lupton | 118 | 50 |
| | 85618 | Mammoth | 1,982 | 755 |
| | 86538 | Many Farms | 2,545 | 1,034 |
| | 85653 | Marana | 10,948 | 4,271 |
| | 86036 | Marble Canyon | 244 | 149 |
| | 85239 | Maricopa | 7,832 | 2,886 |
| | 86333 | Mayer | 4,991 | 2,613 |
| | 85930 | Mcnary | 370 | 243 |
| | 85617 | McNeal | 1,263 | 657 |
| | 86444 | Meadview | 867 | 1,009 |
| | 85203 | Mesa | 36,996 | 13,361 |
| | 85123 | Mesa | N/A | N/A |
| | 85204 | Mesa | 63,796 | 22,991 |
| | 85274 | Mesa | N/A | N/A |
| | 85206 | Mesa | 30,260 | 15,418 |
| | 85213 | Mesa | 31,703 | 14,410 |
| | 85207 | Mesa | 25,969 | 12,180 |
| | 85212 | Mesa | 10,383 | 4,896 |
| | 85215 | Mesa | 16,198 | 8,453 |
| | 85214 | Mesa | N/A | N/A |
| | 85208 | Mesa | 42,055 | 23,926 |
| | 85210 | Mesa | 38,539 | 14,941 |
| | 85277 | Mesa | N/A | N/A |
| | 85211 | Mesa | N/A | N/A |
| | 85200 | Mesa | N/A | N/A |
| | 85201 | Mesa | 50,014 | 21,274 |
| | 85202 | Mesa | 41,112 | 18,085 |
| | 85275 | Mesa | N/A | N/A |
| | 85205 | Mesa | 40,914 | 22,928 |
| | 85216 | Mesa | N/A | N/A |
| | 89024 | Mesquite | 478 | 230 |
| | 85539 | Miami | 5,226 | 2,536 |
| | 86440 | Mohave Valley | 6,790 | 3,793 |
| | 86446 | Mohave Valley | N/A | N/A |
| | 84536 | Monument Valley | 1,430 | 518 |
| | 85540 | Morenci | 3,785 | 1,498 |
| | 86038 | Mormon Lake | N/A | N/A |
| | 85342 | Morristown | 1,402 | 753 |
| | 85619 | Mount Lemmon | 73 | 250 |
| | 86017 | Munds Park | 1,277 | 3,092 |
| | 85620 | Naco | N/A | N/A |
| | 87328 | Navajo | 3,086 | 1,106 |
| | 86540 | Nazlini | 679 | 324 |
| | 85089 | New River | N/A | N/A |
| | 85087 | New River | 3,524 | 1,455 |
| | 85286 | New River | N/A | N/A |
| | 85807 | New River | N/A | N/A |
| | 85621 | Nogales | 22,851 | 7,228 |
| | 85628 | Nogales | N/A | N/A |
| | 85662 | Nogales | N/A | N/A |
| | 86052 | North Rim | 32 | 70 |
| | 85932 | Nutrioso | 222 | 337 |
| | 86433 | Oatman | 128 | 105 |
| | 85623 | Oracle | 4,327 | 1,895 |
| | 85933 | Overgaard | 3,051 | 3,945 |
| | 86040 | Page | 10,249 | 3,836 |
| | 85343 | Palo Verde | N/A | N/A |
| | 85253 | Paradise Valley | 17,560 | 7,565 |
| | 85344 | Parker | 10,781 | 7,944 |
| | 86018 | Parks | 1,006 | 728 |
| | 85624 | Patagonia | 1,314 | 783 |
| | 86334 | Paulden | 2,955 | 1,166 |
| | 86344 | Paulden | N/A | N/A |
| | 85547 | Payson | N/A | N/A |
| | 85541 | Payson | 19,771 | 12,017 |
| | 86434 | Peach Springs | 1,542 | 607 |
| | 85625 | Pearce | 2,104 | 1,306 |
| | 85395 | Peoria | N/A | N/A |
| | 85345 | Peoria | 52,752 | 19,929 |
| | 85385 | Peoria | N/A | N/A |
| | 85383 | Peoria | N/A | N/A |
| | 85382 | Peoria | 37,575 | 16,106 |
| | 85381 | Peoria | 22,577 | 7,854 |
| | 85380 | Peoria | N/A | N/A |
| | 85542 | Peridot | 1,313 | 396 |
| | 86028 | Petrified Forest Natl Pk | N/A | N/A |
| | 85014 | Phoenix | 28,516 | 14,367 |
| | 85015 | Phoenix | 42,696 | 16,597 |
| | 85079 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85017 | Phoenix | 40,385 | 13,835 |
| | 85018 | Phoenix | 38,786 | 18,868 |
| | 85019 | Phoenix | 25,587 | 8,104 |
| | 85078 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85016 | Phoenix | 36,417 | 18,354 |
| | 85020 | Phoenix | 34,721 | 16,648 |
| | 85071 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85072 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85073 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85074 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85021 | Phoenix | 37,998 | 16,235 |
| | 85075 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85076 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85077 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85080 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85082 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85005 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85098 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85004 | Phoenix | 4,608 | 2,320 |
| | 85003 | Phoenix | 9,252 | 3,524 |
| | 85099 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85002 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85001 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85041 | Phoenix | 32,297 | 8,567 |
| | 85006 | Phoenix | 31,616 | 9,792 |
| | 85007 | Phoenix | 15,986 | 5,488 |
| | 85013 | Phoenix | 20,842 | 10,268 |
| | 85085 | Phoenix | 577 | 244 |
| | 85008 | Phoenix | 56,379 | 19,552 |
| | 85097 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85012 | Phoenix | 6,276 | 3,552 |
| | 85011 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85010 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85009 | Phoenix | 56,034 | 13,832 |
| | 85026 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85070 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85061 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85042 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85066 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85060 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85065 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85043 | Phoenix | 10,820 | 3,276 |
| | 85044 | Phoenix | 39,892 | 17,964 |
| | 85045 | Phoenix | 4,558 | 1,589 |
| | 85046 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85048 | Phoenix | 33,431 | 12,461 |
| | 85050 | Phoenix | 19,177 | 7,454 |
| | 85051 | Phoenix | 41,307 | 16,278 |
| | 85064 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85053 | Phoenix | 28,460 | 11,014 |
| | 85054 | Phoenix | 2,032 | 834 |
| | 85063 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85055 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85062 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85040 | Phoenix | 62,948 | 18,976 |
| | 85067 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85039 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85030 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85029 | Phoenix | 46,248 | 18,672 |
| | 85028 | Phoenix | 20,565 | 8,347 |
| | 85027 | Phoenix | 38,569 | 16,519 |
| | 85069 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85025 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85024 | Phoenix | 19,324 | 7,728 |
| | 85023 | Phoenix | 33,314 | 14,190 |
| | 85031 | Phoenix | 28,731 | 8,101 |
| | 85032 | Phoenix | 69,189 | 27,888 |
| | 85038 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85037 | Phoenix | 33,150 | 10,147 |
| | 85036 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85035 | Phoenix | 44,664 | 12,693 |
| | 85068 | Phoenix | N/A | N/A |
| | 85034 | Phoenix | 8,665 | 2,606 |
| | 85033 | Phoenix | 53,748 | 15,472 |
| | 85022 | Phoenix | 44,673 | 20,339 |
| | 85241 | Picacho | 521 | 182 |
| | 85543 | Pima | 3,132 | 1,144 |
| | 85544 | Pine | 2,983 | 3,419 |
| | 85934 | Pinedale | 302 | 222 |
| | 85935 | Pinetop | 5,320 | 5,959 |
| | 86510 | Pinon | 5,403 | 2,082 |
| | 85626 | Pirtleville | N/A | N/A |
| | 86042 | Polacca | 1,522 | 491 |
| | 85627 | Pomerene | 140 | 51 |
| | 85371 | Poston | N/A | N/A |
| | 86313 | Prescott | N/A | N/A |
| | 86301 | Prescott | 19,629 | 9,219 |
| | 86302 | Prescott | N/A | N/A |
| | 86303 | Prescott | 16,110 | 9,968 |
| | 86305 | Prescott | 11,470 | 5,990 |
| | 86304 | Prescott | N/A | N/A |
| | 86314 | Prescott Valley | 26,825 | 10,699 |
| | 86312 | Prescott Valley | N/A | N/A |
| | 85346 | Quartzsite | 3,893 | 3,587 |
| | 85359 | Quartzsite | N/A | N/A |
| | 85242 | Queen Creek | 13,273 | 4,428 |
| | 85245 | Red Rock | 332 | 142 |
| | 86544 | Red Valley | 1,286 | 671 |
| | 85654 | Rillito | 148 | 80 |
| | 86335 | Rimrock | 3,203 | 1,582 |
| | 85648 | Rio Rico | 10,791 | 3,253 |
| | 85263 | Rio Verde | 1,437 | 1,173 |
| | 86545 | Rock Point | 1,804 | 746 |
| | 85347 | Roll | 1,235 | 581 |
| | 85545 | Roosevelt | 616 | 643 |
| | 86547 | Round Rock | 867 | 392 |
| | 85247 | Sacaton | 4,624 | 1,138 |
| | 85546 | Safford | 17,977 | 6,551 |
| | 85548 | Safford | N/A | N/A |
| | 85629 | Sahuarita | 7,841 | 2,970 |
| | 85630 | Saint David | 2,477 | 1,273 |
| | 85936 | Saint Johns | 4,115 | 1,668 |
| | 86511 | Saint Michaels | 3,272 | 1,045 |
| | 85348 | Salome | 2,266 | 1,657 |
| | 85550 | San Carlos | 6,226 | 1,623 |
| | 85439 | San Luis | N/A | N/A |
| | 85349 | San Luis | 12,545 | 3,206 |
| | 85631 | San Manuel | 4,440 | 1,872 |
| | 85632 | San Simon | 831 | 521 |
| | 86512 | Sanders | 2,245 | 937 |
| | 85633 | Sasabe | 122 | 75 |
| | 86549 | Sawmill | 877 | 522 |
| | 85252 | Scottsdale | N/A | N/A |
| | 85260 | Scottsdale | 35,908 | 17,194 |
| | 85261 | Scottsdale | N/A | N/A |
| | 85259 | Scottsdale | 26,587 | 10,957 |
| | 85266 | Scottsdale | N/A | N/A |
| | 85267 | Scottsdale | N/A | N/A |
| | 85271 | Scottsdale | N/A | N/A |
| | 85262 | Scottsdale | 9,264 | 6,377 |
| | 85258 | Scottsdale | 24,971 | 15,081 |
| | 85288 | Scottsdale | N/A | N/A |
| | 85257 | Scottsdale | 28,027 | 13,383 |
| | 85256 | Scottsdale | 4,877 | 1,754 |
| | 85255 | Scottsdale | 21,374 | 10,403 |
| | 85254 | Scottsdale | 49,904 | 19,659 |
| | 85251 | Scottsdale | 37,890 | 21,592 |
| | 85250 | Scottsdale | 16,728 | 9,306 |
| | 86043 | Second Mesa | 1,562 | 484 |
| | 86341 | Sedona | N/A | N/A |
| | 86336 | Sedona | 11,335 | 6,585 |
| | 86339 | Sedona | N/A | N/A |
| | 86340 | Sedona | N/A | N/A |
| | 86351 | Sedona | 5,697 | 3,392 |
| | 86337 | Seligman | 948 | 994 |
| | 85634 | Sells | 6,088 | 1,987 |
| | 86054 | Shonto | 1,548 | 678 |
| | 85901 | Show Low | 11,837 | 7,186 |
| | 85902 | Show Low | N/A | N/A |
| | 85671 | Sierra Vista | N/A | N/A |
| | 85635 | Sierra Vista | 28,936 | 13,482 |
| | 85636 | Sierra Vista | N/A | N/A |
| | 85650 | Sierra Vista | 10,672 | 4,449 |
| | 86338 | Skull Valley | 358 | 176 |
| | 85937 | Snowflake | 6,090 | 2,413 |
| | 85551 | Solomon | N/A | N/A |
| | 85350 | Somerton | 14,550 | 3,372 |
| | 85637 | Sonoita | 1,298 | 644 |
| | 85938 | Springerville | 4,263 | 1,977 |
| | 85272 | Stanfield | 1,429 | 545 |
| | 85351 | Sun City | 28,800 | 21,169 |
| | 85372 | Sun City | N/A | N/A |
| | 85373 | Sun City | 12,643 | 8,121 |
| | 85375 | Sun City West | 27,318 | 17,722 |
| | 85376 | Sun City West | N/A | N/A |
| | 86029 | Sun Valley | N/A | N/A |
| | 86435 | Supai | 503 | 161 |
| | 85273 | Superior | 3,271 | 1,483 |
| | 85387 | Surprise | N/A | N/A |
| | 85379 | Surprise | 1,153 | 429 |
| | 85378 | Surprise | N/A | N/A |
| | 85374 | Surprise | 28,163 | 15,182 |
| | 85352 | Tacna | N/A | N/A |
| | 85939 | Taylor | 3,362 | 1,104 |
| | 86514 | Teec Nos Pos | 184 | 107 |
| | 85282 | Tempe | 51,244 | 22,816 |
| | 85283 | Tempe | 43,999 | 17,807 |
| | 85285 | Tempe | N/A | N/A |
| | 85287 | Tempe | N/A | N/A |
| | 85281 | Tempe | 51,051 | 21,511 |
| | 85289 | Tempe | N/A | N/A |
| | 85280 | Tempe | N/A | N/A |
| | 85284 | Tempe | 17,550 | 6,122 |
| | 86443 | Temple Bar Marina | N/A | N/A |
| | 85552 | Thatcher | 5,720 | 2,030 |
| | 85522 | Thatcher | N/A | N/A |
| | 85353 | Tolleson | 7,218 | 2,190 |
| | 85638 | Tombstone | 2,020 | 1,102 |
| | 86044 | Tonalea | 484 | 197 |
| | 85354 | Tonopah | 2,966 | 1,184 |
| | 85553 | Tonto Basin | 900 | 768 |
| | 85639 | Topawa | 422 | 130 |
| | 86436 | Topock | 1,790 | 1,311 |
| | 85290 | Tortilla Flat | N/A | N/A |
| | 86556 | Tsaile | 1,949 | 937 |
| | 86045 | Tuba City | 10,422 | 3,384 |
| | 85646 | Tubac | 1,074 | 591 |
| | 85704 | Tucson | 26,869 | 13,091 |
| | 85725 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85731 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85724 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85723 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85726 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85728 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85730 | Tucson | 38,872 | 15,692 |
| | 85732 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85713 | Tucson | 47,998 | 17,983 |
| | 85733 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85734 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85722 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85721 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85720 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85705 | Tucson | 55,199 | 27,386 |
| | 85706 | Tucson | 70,406 | 22,633 |
| | 85707 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85708 | Tucson | 6,494 | 1,601 |
| | 85709 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85710 | Tucson | 54,561 | 27,016 |
| | 85711 | Tucson | 42,859 | 19,133 |
| | 85712 | Tucson | 32,656 | 17,527 |
| | 85714 | Tucson | 14,549 | 4,798 |
| | 85741 | Tucson | 31,757 | 12,797 |
| | 85715 | Tucson | 15,890 | 7,340 |
| | 85716 | Tucson | 33,374 | 17,934 |
| | 85717 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85718 | Tucson | 26,424 | 13,223 |
| | 85719 | Tucson | 44,066 | 19,494 |
| | 85735 | Tucson | 8,203 | 3,183 |
| | 85736 | Tucson | 4,713 | 1,787 |
| | 85702 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85743 | Tucson | 18,695 | 7,350 |
| | 85744 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85745 | Tucson | 30,881 | 12,970 |
| | 85746 | Tucson | 44,665 | 15,325 |
| | 85749 | Tucson | 18,267 | 7,250 |
| | 85748 | Tucson | 15,662 | 6,360 |
| | 85701 | Tucson | 4,474 | 2,561 |
| | 85747 | Tucson | 12,729 | 4,396 |
| | 85751 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85750 | Tucson | 24,783 | 12,106 |
| | 85752 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85754 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85775 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85777 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85742 | Tucson | 22,239 | 8,282 |
| | 85739 | Tucson | 12,088 | 5,642 |
| | 85737 | Tucson | 30,370 | 14,238 |
| | 85703 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85740 | Tucson | N/A | N/A |
| | 85640 | Tumacacori | 577 | 259 |
| | 85641 | Vail | 6,743 | 2,644 |
| | 86437 | Valentine | 36 | 21 |
| | 85291 | Valley Farms | N/A | N/A |
| | 85940 | Vernon | 720 | 598 |
| | 85355 | Waddell | 3,356 | 1,034 |
| | 85356 | Wellton | 3,925 | 2,390 |
| | 85357 | Wenden | 403 | 233 |
| | 85912 | White Mountain Lake | N/A | N/A |
| | 85941 | Whiteriver | 10,022 | 2,649 |
| | 85330 | Wickenburg | N/A | N/A |
| | 85358 | Wickenburg | N/A | N/A |
| | 85390 | Wickenburg | 7,887 | 4,125 |
| | 85360 | Wikieup | 305 | 190 |
| | 85643 | Willcox | 8,529 | 3,534 |
| | 85644 | Willcox | N/A | N/A |
| | 86046 | Williams | 5,014 | 2,749 |
| | 86445 | Willow Beach | N/A | N/A |
| | 86515 | Window Rock | 1,214 | 396 |
| | 85292 | Winkelman | 2,142 | 925 |
| | 86047 | Winslow | 14,191 | 5,029 |
| | 85361 | Wittmann | 4,147 | 1,511 |
| | 85942 | Woodruff | 143 | 57 |
| | 85362 | Yarnell | 1,063 | 771 |
| | 85554 | Young | 641 | 539 |
| | 85363 | Youngtown | 3,028 | 1,799 |
| | 86438 | Yucca | 282 | 194 |
| | 85364 | Yuma | 71,745 | 30,505 |
| | 85366 | Yuma | N/A | N/A |
| | 85369 | Yuma | N/A | N/A |
| | 85367 | Yuma | 17,593 | 12,526 |
| | 85365 | Yuma | 36,049 | 20,757 |
|
|
DISCLAIMER: All information deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified.
|